Honor Magic8 Pro vs Xiaomi Poco M6 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
96 🏆
Tela
75
98 🏆
Desempenho
55
93 🏆
Câmera
60
97 🏆
Bateria
70
O que muda na prática
O Honor Magic8 Pro tem capacidade nominal 2.100 mAh maior que o Xiaomi Poco M6 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o Honor Magic8 Pro rende cerca de 793% mais que o Xiaomi Poco M6 Pro.
O Honor Magic8 Pro tem maior potência de carga informada: 100 W contra 67 W do Xiaomi Poco M6 Pro.
Veredito editorial: o Honor Magic8 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 63). O Xiaomi Poco M6 Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPO OLED | Flow AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,71" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1256x2808 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 458 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 6.000 nits | 1.300 nits |
| 🛡️Proteção | HONOR NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Pico global de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 4.320 Hz, HDR10+, Dolby Vision, DCI-P3, 1,07 bilhão de cores, Tela sempre ativa | 1,07 bilhão de cores, ampla cobertura DCI-P3, brilho HBM de 1.000 nits, escurecimento PWM de 1.920 Hz, amostragem de toque instantânea de 2.160 Hz no Game Turbo, modo luz solar, modo leitura, Always-On Display, certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, ausência de cintilação e ciclo circadiano |
| ⚡ Desempenho | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com MagicOS 10 | Android 13, MIUI 14 para POCO |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm | MediaTek Helio G99-Ultra, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Oryon Prime a 4,6 GHz e 6x Oryon Performance a 3,62 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 de até 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 840 | ARM Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 4.027.702 pts | 451.159 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3654 / 10621 | — |
| 📸 Câmera | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, OmniVision OVH9000, 1/1,3 polegada) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS, OmniVision OV64B40-GA5A, 1/2 polegada) |
| ➕Traseira adicional | 50 MP f/2.0 (Samsung ISOCELL JN1) | — |
| ➕Traseira adicional | 200 MP f/2.6 (OIS, Samsung ISOCELL HP9, 1/1,4 polegada) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3,7x, Zoom digital de até 200x, Ultrawide de 122 graus, Macro a 2,5 cm, EIS, HDR, Modo noturno, Modo profissional, Retrato aprimorado por IA, Super Zoom com IA, Flash LED | PDAF, OIS, EIS, HDR, panorama, modo noturno, modo retrato, modo documento, modo de 64 MP, campo de visão de 118° na ultrawide, zoom 2x no sensor, time-lapse |
| 🎥Vídeo | 4K@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (câmera lenta) |
| 🤳Frontal principal | 50 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 7.100 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po de silício-carbono | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 100 W | 67 W |
| 📡Carregamento sem fio | 80 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/512GB, 16GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161.15 × 75 × 8.32 mm | 161.1 × 74.95 × 7.98 mm |
| ⚖️Peso | 219 g | 179 g |
| 🧱Construção | Traseira de vidro fosco e moldura de alumínio | Painel traseiro de material composto |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69 e IP69K | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, Nano-SIM mais eSIM ou dois eSIM | Dual SIM híbrido: Nano-SIM + Nano-SIM ou microSD |
| 🎨Cores | Dourado Sunrise, Ciano Celeste, Preto | Preto, Azul, Roxo |
| 📶 Conectividade | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, triband, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5, 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS de dupla frequência, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG e saída de vídeo | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | HONOR Sound, Subwoofer Surround HONOR, Auracast, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0 | Dolby Atmos, certificação Hi-Res Audio |
| ✨ Extras | Honor Magic8 Pro | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial 3D, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor infravermelho, Sensor de gravidade | leitor de digitais óptico sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| ➕Outros | Botão dedicado de IA, Controle remoto por infravermelho, Saída DisplayPort, Detecção de deepfake, Compartilhamento de áudio por Auracast | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo Z, rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor Magic8 Pro · Xiaomi Poco M6 Pro

