HONOR Play20A 4G vs TECNO Camon 30S Pro 4G: qual comprar?
Notas da análise, preço no Pix e ficha técnica lado a lado, com as diferenças destacadas.

HONOR
Faixa: Entrada, Nota 67, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.R$ 1.081,90no Pix ou R$ 1.290,90 no cartão
Disponível

Faixa: Intermediário, Nota 74, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.Esgotado
Faixas diferentes: A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.
| Item | HONOR Play20A 4G | TECNO Camon 30S Pro 4G |
|---|---|---|
| Análise | ||
| Em uma frase | A bateria de 6.000 mAh e a vaga própria para cartão | Tela AMOLED curva de 120 Hz e câmeras de 50 MP; chip modesto e só 4G |
| Ideal para |
|
|
| Notas (cada uma na própria faixa) | ||
| Nota geral | Nota 67, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 74, escala de 50 a 100, faixa Intermediário |
| Tela | Nota 56, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 72, escala de 50 a 100, faixa Intermediário |
| Desempenho | Nota 51, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 56, escala de 50 a 100, faixa Intermediário |
| Câmera | Nota 95, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 75, escala de 50 a 100, faixa Intermediário |
| Bateria | Nota 64, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 59, escala de 50 a 100, faixa Intermediário |
| Custo-benefício | Nota 65, escala de 50 a 100, faixa Entrada | — |
| O essencial | ||
Tamanho da tela (valores diferentes)?Diagonal da tela em polegadas. Maior não é melhor: é questão de gosto. | 6,9" | 6,78" |
| Tipo de tela (valores diferentes) | LCD?Tela LCD: usa luz de fundo; comum em aparelhos de entrada. O preto é menos profundo que no OLED. | OLED?Tipo de tela OLED: cada ponto acende sozinho, com preto profundo, cores vivas e bom contraste. |
Taxa de atualização (valores diferentes)?Quantas vezes por segundo a imagem se renova. 90 ou 120 Hz deixam rolagem e jogos mais suaves que 60 Hz; acima disso, pouco muda. | 90 Hz | 120 Hz (melhor neste item) |
Processador (valores diferentes)?Chip que define a velocidade. Na mesma faixa, compare pela nota de Desempenho. | Helio G81MediaTek · 12 nm · 8 núcleos até 2 GHz · GPU Arm Mali-G52 MC2 até 820 MHz | Helio G100MediaTek · 6 nm · 8 núcleos até 2,2 GHz · GPU Arm Mali-G57 MC2 |
Atualizações do sistema (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Prazo não divulgado | Prazo não divulgado |
Câmera principal (valores diferentes)?Megapixels não medem a qualidade da foto: compare pela nota de Câmera. Estabilização óptica ajuda à noite e em vídeo. | 50 MPf/1,8 | 50 MP · estabilização ópticasensor Sony IMX896 |
Bateria (valores diferentes)?Capacidade da bateria. A duração também depende do processador e da tela: para duração, veja a nota de Bateria. | 6.000 mAh (melhor neste item) | 5.000 mAh |
Carregamento com fio (valores diferentes)?Potência máxima de recarga com cabo. Só é atingida com carregador compatível. | 15 W | 45 W (melhor neste item) |
Armazenamento (valores diferentes)?Espaço para apps, fotos e vídeos. | 128 GB | 256 GB (melhor neste item) |
Memória RAM (valores diferentes)?Ajuda a manter vários apps abertos. iPhone e Android usam a RAM de jeitos diferentes. | 4 GB | 8 GB (melhor neste item) |
5G?Internet móvel mais rápida onde há cobertura 5G e plano compatível. | Não (só 4G) | Não (só 4G) |
| NFC (aproximação) (valores diferentes) | Varia conforme a versão?Pode mudar entre versões deste modelo, ou não há confirmação para todas. Confira a versão na descrição. | Sim?Para pagar por aproximação e usar cartão de transporte no celular. |
| Resistência à água e poeira (valores diferentes) | IP52?Protege parcialmente contra poeira e contra gotas de água com o aparelho inclinado. Não é para mergulho. | IP53?Protege parcialmente contra poeira e contra água borrifada, como chuva fraca. Não é para mergulho. |
| Prós e contras | ||
| Pontos fortes (valores diferentes) |
|
|
| Pontos fracos (valores diferentes) |
|
|
| Resolução (valores diferentes) | HD+ (720 × 1600)?Resolução básica, com cerca de 720 pontos no lado menor. Menos nítida que Full HD+. | Full HD+ (1080 × 2436) (melhor neste item)?Boa nitidez, com cerca de 1080 pontos no lado menor. Acima disso, a diferença quase não se vê no celular. |
| Brilho máximo (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | 1.300 nits?Ajuda a ver a tela sob o sol. Cada marca mede de um jeito; use como referência, não como placar. |
Vidro da tela (valores diferentes)?Vidro que protege contra riscos e quedas. Marcas diferentes não têm escala comum. | Vidro de aluminossilicato | Gorilla Glass 5 |
Recursos da tela (valores diferentes)?Recursos extras da tela. HDR dá mais contraste em vídeos compatíveis; a tela sempre ativa mostra hora e avisos apagada. | Tela traseira de 2" | Cores DCI-P3 · Bordas curvas |
Sistema de fábrica (valores diferentes)?Versão com que o celular sai de fábrica; pode receber versões novas. Go é o Android leve para aparelhos simples. | Android 16 (Go) | Android 14 |
Ultra-angular?Ângulo mais aberto: cabe mais coisa na foto. | Não tem | Não tem |
Teleobjetiva (zoom)?Aproxima sem perder qualidade. Zoom por recorte ou digital perde detalhe. | Não tem | Não tem |
Outras câmeras traseiras (valores diferentes)?Macro: fotos bem de perto. Profundidade: só ajuda a desfocar o fundo, não fotografa sozinha. | Nenhuma | Profundidade 2 MP |
| Vídeo (traseira) (valores diferentes) | 1080p?O fabricante não informa este dado. | Até 2K a 30 fps?4K tem mais detalhe que 1080p (Full HD); 60 fps deixa o movimento mais suave. |
Recursos da câmera (valores diferentes)?Modos e recursos da câmera traseira. O resultado também depende do sensor e do processador. | Selfie pela tela traseira · Flash LED · Zoom digital até 5x | HDR · Panorama · Modo de alta resolução · Flash duplo |
Câmera frontal (valores diferentes)?Câmera de selfie e de chamada de vídeo. | 5 MP | 50 MPFoco automático · Flash frontal |
Vídeo (frontal) (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | 1080pQuadros/s não divulgados | Não divulgado |
Carregamento sem fio (valores diferentes)?Recarrega apoiado numa base, sem cabo. | Não tem | 20 W (melhor neste item) |
Carrega outros aparelhos (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
| Tipo de bateria (valores diferentes) | Íon de lítio?Bateria de íons de lítio (inclui a de polímero, Li-Po), o tipo comum em celulares. | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. |
Autonomia (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
Tipo de armazenamento (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
Cartão de memória (microSD) (valores diferentes)?Aumenta o espaço com um cartão microSD. | Sim, vaga própria | Não |
Chips (SIM) (valores diferentes)?Quantos chips de operadora o celular usa. eSIM é o chip digital, ativado pela operadora sem cartão. | 2 chips | 2 chips |
Bandas 5G?Frequências do 5G que o celular usa. No Brasil, o 5G principal usa a banda n78; confira com a sua operadora. | Não tem | Não tem |
| Wi-Fi (valores diferentes) | Wi-Fi 5?Wi-Fi 5 (802.11ac) nas faixas de 2,4 e 5 GHz; a de 5 GHz é mais rápida perto do roteador. | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. |
| Bluetooth (valores diferentes) | 5.1?Liga fones, relógio e carro. A diferença entre versões pouco muda no dia a dia. | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. |
Entrada USB?Entrada USB-C que transfere arquivos na velocidade da USB 2.0, mais lenta que a USB 3. | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
Localização (GPS) (valores diferentes)?Satélites usados na localização. Dupla frequência deixa o GPS mais preciso entre prédios. | GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou | GPS |
| Infravermelho (controle) (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Sim?Usa o celular como controle remoto de TV e ar-condicionado. |
Peso (valores diferentes)?Peso sem capa. | 207 g | 180 g |
Dimensões (valores diferentes)?Altura × largura × espessura. | 171,1 × 79 × 8,4 mm | 164,6 × 74,6 × 7,8 mm |
Materiais (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
| Cores (valores diferentes) | Azul · Preto · Roxo | Cinza Interestelar · Dourado Pérola · Verde Prata Cintilante |
| Alto-falantes (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Estéreo?Estéreo: dois alto-falantes, som mais cheio em vídeos e jogos. |
Fone com fio (P2) (valores diferentes)?Entrada para fone com fio comum (3,5 mm). | Sim | Não |
Recursos de som (valores diferentes)?Recursos de áudio. Dolby Atmos e Hi-Res Audio melhoram o som com fones ou conteúdos compatíveis. | Nenhum destaque | Dolby Atmos · Hi-Res Audio · Hi-Res Audio sem fio+1Rádio FM |
Desbloqueio (valores diferentes)?A digital e o facial 3D são mais seguros que o facial só pela câmera. | Digital na lateral · Facial pela câmera | Digital na tela |
Sensores (valores diferentes)?Giroscópio: jogos e realidade aumentada. Bússola: mapas. | Luz ambiente · Acelerômetro | Giroscópio · Bússola · Proximidade · Luz ambiente+1Acelerômetro |
Outros recursos (valores diferentes)?Outros recursos do aparelho e do sistema. | Nenhum destaque | RAM virtual até 8 GB |
Os aparelhos têm os mesmos valores em todos os itens da ficha.
Preços no Pix e disponibilidade atualizados ao abrir a página; confira a variação escolhida na página do produto.