Honor X5B vs nubia Flip 2
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 3)
50
Tela
🏆 81
35
Desempenho
🏆 65
37
Câmera
🏆 59
74 🏆
Bateria
63
O que muda na prática
O Honor X5B tem capacidade nominal 875 mAh maior que o nubia Flip 2; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do nubia Flip 2 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor X5B — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o nubia Flip 2 rende cerca de 457% mais que o Honor X5B.
O nubia Flip 2 tem maior potência de carga informada: 33 W contra 10 W do Honor X5B.
Veredito editorial: o nubia Flip 2 vence no conjunto (nota 67 vs 50). O Honor X5B ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Honor X5B
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | TFT LCD 90Hz | AMOLED dobrável |
| 📏Tamanho | 6,56" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 720x1612 | 1188x2790 |
| 🔍Densidade | 269 ppi | 439 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 530 nits | — |
| ✨Recursos | notch em formato de gota, atenuação dinâmica, brilho mínimo de 2 nits, multitoque com até 10 pontos, 16,7 milhões de cores | Tela externa OLED de 3 polegadas com resolução de 682x422, Atenuação PWM de 2160 Hz, Gama de cores DCI-P3, Painel interno de 10 bits, Tela externa compatível com aplicativos |
| ⚡ Desempenho | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, MagicOS 8.0 | Android 14 com MyOS 14 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 3 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G36 (12 nm) | MediaTek Dimensity 7300X (4 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A53 de até 2,2 GHz e 4x Cortex-A53 de até 1,6 GHz | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| 🎮GPU | IMG PowerVR GE8320 | Mali-G615 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 127.000 pts | 708.000 pts |
| 📸 Câmera | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 📷Traseira | 13 MP f/1.8 | — |
| ✨Recursos | câmera auxiliar, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo beleza, efeito bokeh, marca-d'água | Flash LED em anel, Reconhecimento de cenas por IA, Pré-visualização simultânea nas duas telas, Captura com o aparelho parcialmente dobrado, HDR, Panorama, Modo noturno, Captura por gestos |
| 🎥Vídeo | 720p@30fps, 1080p@30fps | 4K, câmera lenta a 120 fps |
| 🤳Frontal principal | 5 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP (frontal, GalaxyCore GC32E1) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| 📷Traseira principal | — | 50 MP f/1.59 (principal, Samsung ISOCELL S5KJN5) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade, SmartSens SC202PCS) |
| 🔋 Bateria | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 4.325 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de íons de lítio | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 10 W | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.85 × 75.75 × 8.7 mm | 169.4 × 76 × 7.2 mm |
| ⚖️Peso | 194 g | 193 g |
| 🧱Construção | Plástico | Estrutura de alumínio e acabamento de vidro |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM, Dual SIM Dual Standby |
| 🎨Cores | Azul Oceano, Violeta Estrelado, Preto Meia-Noite | Preto Noturno, Roxo Lilás |
| 🛡️Resistência | — | IPX2 contra água e IP4X contra poeira (IP42) |
| 📶 Conectividade | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 🔷Bluetooth | 5.1, BLE | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Hi-Res Audio | Certificação DTS Ultra |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Honor X5B | nubia Flip 2 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, sensor de gravidade | digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola, pedômetro, sensor Hall |
| ➕Outros | reconhecimento facial, Magic Capsule, HONOR RAM Turbo com 4 GB de memória virtual, microSD de até 1 TB | Desbloqueio facial, Tradução de chamadas e conversas em tempo real, Fotografia com pré-visualização nas duas telas, Aplicativos e notificações na tela externa |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor X5B · nubia Flip 2

