HOTWAV Mecha vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
58
Tela
—
46
Desempenho
—
40
Câmera
—
70
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 20 W do HOTWAV Mecha.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
HOTWAV Mecha
Meizu 21
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD (InCell) | — |
| 📏Tamanho | 6,75" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 720x1600 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho típico de 420 nits e mínimo de 380 nits declarados; pico não informado, Contraste 1500:1 declarado, Área efetiva de tela de cerca de 90%, Tela secundária sensível ao toque na traseira: relógio, notificações, chamadas, música e prévia da câmera, Cyber Island com animações de notificação e carregamento | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ⚡ Desempenho | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 | — |
| 🧠Chipset | ASR8662 (22 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 1,8 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,5 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | IMG PowerVR GE8320 | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 13 MP f/2.2 (principal, Samsung 3L8 (S5K3L8)) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| ✨Recursos | Autofoco, Flash LED, Ângulo de visão de 81°, Prévia de enquadramento na tela secundária traseira | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 1080p a 30 fps | 8K |
| 🤳Frontal principal | 5 MP f/2.2 (frontal, Samsung 5E3 (S5K5E3)) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.160 mAh | 4.800 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de lítio | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 80 W |
| 💾 Memória | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6 GB RAM / 128 GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 168.5 × 78.5 × 8.6 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| 🧱Construção | Moldura frontal em liga de alumínio-titânio por insert molding; tampa traseira em vidro simulado; teclas P+R (declaração do fabricante) | — |
| 💳SIM | Dois Nano-SIM, ou um Nano-SIM e um microSD no slot híbrido | — |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Dourado | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| ⚖️Peso | — | 198 g |
| 🛡️Resistência | — | IP54 contra poeira e respingos |
| 📶 Conectividade | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, HSPA, LTE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 🔌USB | USB com OTG; carregador de 20 W incluso | — |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Alto-falante único em caixa acústica 1511 declarado, Rádio FM | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | HOTWAV Mecha | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital, Reconhecimento facial, Acelerômetro (G-sensor) | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | 6 GB de RAM física; expansão virtual de até 10 GB anunciada (não é RAM física), Fabricante lista como opcionais as configurações 4GB/64GB e 6GB/256GB; este cadastro cobre 6GB/128GB, microSD de até 1 TB anunciado, Bandas 4G declaradas: FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66; TDD B38/B39/B40/B41, Autonomia declarada pelo fabricante: 800 h em espera, 30 h de conversação, 50 h de música, Atualização de sistema por FOTA/OTA, NFC, resistência à água/poeira e peso não constam na ficha oficial e não são afirmados | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: HOTWAV Mecha · Meizu 21

