HOTWAV X100 SE vs Tecno Pova Slim 5G: qual comprar?
Notas da análise, preço no Pix e ficha técnica lado a lado, com as diferenças destacadas.

HOTWAV
Faixa: Entrada, Nota 55, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.R$ 833,90no Pix ou R$ 995,90 no cartão
Disponível

Tecno
Faixa: Intermediário de entrada, Nota 81, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.Esgotado
Faixas diferentes: A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.
| Item | HOTWAV X100 SE | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| Análise | ||
| Em uma frase | Tela traseira e 120 Hz como diferenciais; carga lenta e chip para tarefas leves | A tela OLED de 144 Hz e o Dimensity 6400 |
| Ideal para |
|
|
| Notas (cada uma na própria faixa) | ||
| Nota geral | Nota 55, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 81, escala de 50 a 100, faixa Intermediário de entrada |
| Tela | Nota 69, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 100, escala de 50 a 100, faixa Intermediário de entrada |
| Desempenho | Nota 67, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 82, escala de 50 a 100, faixa Intermediário de entrada |
| Câmera | Nota 63, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 68, escala de 50 a 100, faixa Intermediário de entrada |
| Bateria | Nota 50, escala de 50 a 100, faixa Entrada | Nota 63, escala de 50 a 100, faixa Intermediário de entrada |
| Custo-benefício | Nota 60, escala de 50 a 100, faixa Entrada | — |
| O essencial | ||
Tamanho da tela (valores diferentes)?Diagonal da tela em polegadas. Maior não é melhor: é questão de gosto. | 6,75" | 6,78" |
| Tipo de tela (valores diferentes) | LCD?LCD IPS: tela LCD com boas cores e bom ângulo de visão. O preto é menos profundo que no OLED. | OLED?Tipo de tela OLED: cada ponto acende sozinho, com preto profundo, cores vivas e bom contraste. |
Taxa de atualização (valores diferentes)?Quantas vezes por segundo a imagem se renova. 90 ou 120 Hz deixam rolagem e jogos mais suaves que 60 Hz; acima disso, pouco muda. | 120 Hz | 144 Hz |
Processador (valores diferentes)?Chip que define a velocidade. Na mesma faixa, compare pela nota de Desempenho. | ASR8662ASR · 8 núcleos · GPU Arm Mali-G310 até 819 MHz | Dimensity 6400MediaTek · 6 nm · 8 núcleos até 2,5 GHz · GPU Arm Mali-G57 MC2 |
Atualizações do sistema (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Prazo não divulgado | Prazo não divulgado |
Câmera principal (valores diferentes)?Megapixels não medem a qualidade da foto: compare pela nota de Câmera. Estabilização óptica ajuda à noite e em vídeo. | 13 MPf/2,2 · sensor Samsung 3L8 | 50 MPf/1,79 · sensor Sony IMX882 |
Bateria?Capacidade da bateria. A duração também depende do processador e da tela: para duração, veja a nota de Bateria. | 5.160 mAh | 5.160 mAh |
Carregamento com fio (valores diferentes)?Potência máxima de recarga com cabo. Só é atingida com carregador compatível. | 10 W | 45 W (melhor neste item) |
Armazenamento (valores diferentes)?Espaço para apps, fotos e vídeos. | 64 GB | 256 GB (melhor neste item) |
Memória RAM (valores diferentes)?Ajuda a manter vários apps abertos. iPhone e Android usam a RAM de jeitos diferentes. | 4 GB | 8 GB (melhor neste item) |
5G (valores diferentes)?Internet móvel mais rápida onde há cobertura 5G e plano compatível. | Não (só 4G) | Sim |
NFC (aproximação) (valores diferentes)?Para pagar por aproximação e usar cartão de transporte no celular. | Não | Sim |
| Resistência à água e poeira (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | IP64?Vedado contra poeira e protegido contra respingos de qualquer direção. Não é para mergulho. |
| Prós e contras | ||
| Pontos fortes (valores diferentes) |
|
|
| Pontos fracos (valores diferentes) |
|
|
| Resolução (valores diferentes) | HD+ (720 × 1600)?Resolução básica, com cerca de 720 pontos no lado menor. Menos nítida que Full HD+. | 1,5K (1224 × 2720) (melhor neste item)?Nitidez acima do Full HD+, com cerca de 1220 a 1280 pontos no lado menor. |
| Brilho máximo (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | 4.500 nits?Ajuda a ver a tela sob o sol. Cada marca mede de um jeito; use como referência, não como placar. |
| Vidro da tela (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Gorilla Glass 7i?Vidro que protege contra riscos e quedas. Marcas diferentes não têm escala comum. |
Recursos da tela (valores diferentes)?Recursos extras da tela. HDR dá mais contraste em vídeos compatíveis; a tela sempre ativa mostra hora e avisos apagada. | Tela traseira | Bordas curvas · Toque com mãos molhadas · Luz azul reduzida (SGS) · Toque a 240 Hz+1Toque instantâneo 2.160 Hz |
Sistema de fábrica (valores diferentes)?Versão com que o celular sai de fábrica; pode receber versões novas. Go é o Android leve para aparelhos simples. | Android 16 | Android 15 · HiOS 15 |
Ultra-angular?Ângulo mais aberto: cabe mais coisa na foto. | Não tem | Não tem |
Teleobjetiva (zoom)?Aproxima sem perder qualidade. Zoom por recorte ou digital perde detalhe. | Não tem | Não tem |
Outras câmeras traseiras (valores diferentes)?Macro: fotos bem de perto. Profundidade: só ajuda a desfocar o fundo, não fotografa sozinha. | Nenhuma | Profundidade 2 MP |
Vídeo (traseira) (valores diferentes)?4K tem mais detalhe que 1080p (Full HD); 60 fps deixa o movimento mais suave. | Até 1080p a 30 fps | Até 2K a 30 fps |
Recursos da câmera (valores diferentes)?Modos e recursos da câmera traseira. O resultado também depende do sensor e do processador. | Modo retrato · Modo noturno · Modo Pro · Panorama+3Selfie pela tela traseira · Time-lapse · Flash LED | Flash LED |
Câmera frontal (valores diferentes)?Câmera de selfie e de chamada de vídeo. | 5 MP | 13 MP |
| Vídeo (frontal) (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Até 2K a 30 fps?Igual ao vídeo traseiro, para selfie e chamada. |
Carregamento sem fio?Recarrega apoiado numa base, sem cabo. | Não tem | Não tem |
| Carrega outros aparelhos (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Sim?Usa a bateria do celular para carregar fone, relógio ou outro celular. |
Tipo de bateria?Bateria de íons de lítio (inclui a de polímero, Li-Po), o tipo comum em celulares. | Íon de lítio | Íon de lítio |
Autonomia (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
| Tipo de armazenamento (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | UFS 2.2?UFS 2 é mais rápido que eMMC para abrir apps e salvar arquivos. |
Cartão de memória (microSD) (valores diferentes)?Aumenta o espaço com um cartão microSD. | Sim, no lugar do 2º chip | Não |
Chips (SIM) (valores diferentes)?Quantos chips de operadora o celular usa. eSIM é o chip digital, ativado pela operadora sem cartão. | 2 chipso 2º chip divide a vaga com o microSD | 2 chips |
| Bandas 5G (valores diferentes) | Não tem?Frequências do 5G que o celular usa. No Brasil, o 5G principal usa a banda n78; confira com a sua operadora. | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. |
| Wi-Fi (valores diferentes) | Wi-Fi 6 (melhor neste item)?Wi-Fi 6 (802.11ax): mais rápido e estável com muitos aparelhos ligados; o roteador precisa ser compatível. | Wi-Fi 5?Wi-Fi 5 (802.11ac) nas faixas de 2,4 e 5 GHz; a de 5 GHz é mais rápida perto do roteador. |
Bluetooth?Liga fones, relógio e carro. A diferença entre versões pouco muda no dia a dia. | 5.4 | 5.4 |
| Entrada USB (valores diferentes) | USB-C?Versão USB não divulgada | USB-C (USB 2.0)?Entrada USB-C que transfere arquivos na velocidade da USB 2.0, mais lenta que a USB 3. |
Localização (GPS)?Satélites usados na localização. Dupla frequência deixa o GPS mais preciso entre prédios. | GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou | GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou |
Infravermelho (controle) (valores diferentes)?Usa o celular como controle remoto de TV e ar-condicionado. | Não | Sim |
| Peso (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | 156 g?Peso sem capa. |
Dimensões (valores diferentes)?Altura × largura × espessura. | 168,5 × 78,5 × 8,6 mm | 164,2 × 75,9 × 6 mm |
| Materiais (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Estrutura de plástico · traseira de fibra de vidro?Material da moldura e da traseira. |
| Cores (valores diferentes) | Branco · Laranja · Preto · Rosa | Azul-céu · Branco Slim · Preto Cool |
Alto-falantes?Estéreo: dois alto-falantes, som mais cheio em vídeos e jogos. | Mono | Mono |
Fone com fio (P2) (valores diferentes)?Entrada para fone com fio comum (3,5 mm). | Sim | Não |
Recursos de som (valores diferentes)?Recursos de áudio. Dolby Atmos e Hi-Res Audio melhoram o som com fones ou conteúdos compatíveis. | Rádio FM | Dolby Atmos · Rádio FM |
Desbloqueio (valores diferentes)?A digital e o facial 3D são mais seguros que o facial só pela câmera. | Digital na lateral · Facial pela câmera | Digital na tela |
Sensores (valores diferentes)?Giroscópio: jogos e realidade aumentada. Bússola: mapas. | Acelerômetro | Giroscópio · Bússola · Proximidade · Luz ambiente+1Acelerômetro |
Outros recursos (valores diferentes)?Outros recursos do aparelho e do sistema. | RAM virtual até 10 GB | 1 nova versão do sistema · Circule para Pesquisar · Carregamento bypass · Câmara de vapor+4RAM LPDDR4X · RAM virtual até 8 GB · Chamadas sem sinal · Luz de notificações |
Os aparelhos têm os mesmos valores em todos os itens da ficha.
Preços no Pix e disponibilidade atualizados ao abrir a página; confira a variação escolhida na página do produto.