Huawei P20 Pro vs Infinix Smart 8 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Infinix Smart 8 Pro tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Huawei P20 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 2240 x 1080 | 1612 x 720 |
| 🔄Taxa de atualização | — | 90 Hz |
| ✨Recursos | — | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring |
| ⚡ Desempenho | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 8.1, baseado no Android 8.1 | Android 13 com XOS |
| 🧠Chipset | Kirin 970 | MediaTek Helio G36 |
| ⚡CPU | Octa-core | — |
| 🎮GPU | Mali-G72 MP12 | — |
| 📸 Câmera | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 40 MP (principal) | 50 MP (principal) |
| ➕Traseira adicional | 20 MP | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP (teleobjetiva, zoom óptico 3x) | — |
| ✨Recursos | Sistema triplo Leica, Zoom híbrido de até 5x | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight |
| 🎥Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, 720p a 960 fps | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 24 MP (frontal) | 8 MP (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Íons de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB | 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 155 × 73.9 × 7.8 mm | 163 × 75 × 8 mm |
| ⚖️Peso | 180 g | 190 g |
| 🛡️Resistência | IP67: até 1 m por 30 minutos em laboratório | — |
| 💳SIM | Nano-SIM | Dual nano-SIM com microSD |
| 🎨Cores | — | Preto |
| 📶 Conectividade | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | GSM, WCDMA, LTE |
| 📶Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot |
| 🔷Bluetooth | 4.2, A2DP, LE e aptX | Compatível; versão não informada |
| 🧭GPS | A-GPS | GPS |
| 🔌USB | USB-C | USB-C |
| 2️⃣Dual SIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Não |
| 🔊 Som | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| 🎵Recursos | — | DTS |
| ✨ Extras | Huawei P20 Pro | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Bússola, Acelerômetro | Impressão digital |
| ➕Outros | — | Reconhecimento facial, Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei P20 Pro · Infinix Smart 8 Pro

