Huawei P20 Pro vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem capacidade nominal 800 mAh maior que o Huawei P20 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
19 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED | — |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2240 x 1080 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | — | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ✨Recursos | — | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| ⚡ Desempenho | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 8.1, baseado no Android 8.1 | — |
| 🧠Chipset | Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | Octa-core | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 40 MP (principal) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| ➕Traseira adicional | 20 MP | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP (teleobjetiva, zoom óptico 3x) | — |
| ✨Recursos | Sistema triplo Leica, Zoom híbrido de até 5x | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, 720p a 960 fps | 8K |
| 🤳Frontal principal | 24 MP (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.000 mAh | 4.800 mAh |
| 🧪Tipo | — | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 80 W |
| 💾 Memória | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Não | — |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 155 × 73.9 × 7.8 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 180 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP67: até 1 m por 30 minutos em laboratório | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Nano-SIM | — |
| 🎨Cores | — | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📶 Conectividade | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 📶Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 4.2, A2DP, LE e aptX | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | A-GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 🔌USB | USB-C | — |
| 2️⃣Dual SIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Huawei P20 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Bússola, Acelerômetro | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | — | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei P20 Pro · Meizu 21

