Huawei P30 lite vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem capacidade nominal 1.460 mAh maior que o Huawei P30 lite; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 18 W do Huawei P30 lite.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS TFT LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,15" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2312 x 1080 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | 415 ppi | 393 ppi |
| 🛡️Proteção | Vidro de aluminossilicato com revestimento oleofóbico | — |
| 🔄Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ✨Recursos | — | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| ⚡ Desempenho | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 9.0, baseado no Android 9 | — |
| 🧠Chipset | Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | 4 x Cortex-A73 a 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 a 1,7 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | Mali-G51, 1 GHz | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | f/1.8 (principal) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP (ultrawide) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | Foco automático, Estabilização eletrônica de vídeo | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 1080p | 8K |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p | — |
| 🔋 Bateria | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.340 mAh | 4.800 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de lítio | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 80 W |
| 💾 Memória | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚖️Peso | 159 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | Sem proteção contra água e poeira declarada na ficha regional | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Dual nano-SIM híbrido: segundo slot compartilhado com microSD | — |
| 🎨Cores | Midnight Black, Pearl White, Peacock Blue | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📐Dimensões | — | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| 📶 Conectividade | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 4.2, BLE, aptX e aptX HD | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS e GLONASS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | — |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Huawei P30 lite | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Gravidade, Luz ambiente, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Impressão digital | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | — | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei P30 lite · Meizu 21

