Infinix Smart 8 Pro vs iPhone Duo
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
97
—
Desempenho
99
—
Câmera
90
—
Bateria
88
O que muda na prática
A tela do iPhone Duo atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Infinix Smart 8 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o iPhone Duo tem NFC pra pagamento por aproximação.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
iPhone Duo
Ficha técnica lado a lado
28 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | OLED Super Retina XDR dobrável |
| 📏Tamanho | 6,6" | 7,6" |
| 🖼️Resolução | 1612 x 720 | 1878 × 2670 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring | Tela externa: OLED 5,4 pol., 1398 × 2034, 460 ppi, ProMotion e tela sempre ativa em ambas, Área útil inferior à diagonal retangular |
| 🔍Densidade | — | 430 ppi |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.000 nits |
| 🛡️Proteção | — | Ceramic Shield 2 externo; revestimento interno nano-texture |
| ⚡ Desempenho | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 com XOS | iOS 27 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G36 | Apple A20 Pro |
| ⚡CPU | — | 6 núcleos: 2 supernúcleos e 4 eficientes |
| 🎮GPU | — | 7 núcleos |
| 📸 Câmera | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP (principal) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| ✨Recursos | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight | Teleobjetiva 2x com qualidade óptica, Duo Preview |
| 🎥Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | Principal: Dolby Vision 4K até 120 fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | Externa: 4K até 60 fps, Interna: 1080p até 60 fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | — |
| 🧪Tipo | Íons de lítio | Duas baterias de íon de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | 10 W | — |
| 📡Carregamento sem fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/256GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163 × 75 × 8 mm | 117.8 × 84.1 × 11.3 mm |
| ⚖️Peso | 190 g | 254 g |
| 💳SIM | Dual nano-SIM com microSD | Dual eSIM, sem SIM físico |
| 🎨Cores | Preto | Céu noturno, Branco-estrela |
| 🧱Construção | — | Titânio; medidas principais com aparelho fechado |
| 🛡️Resistência | — | IP68: ensaio de até 6 m/30 min; resistência não permanente |
| 📶 Conectividade | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G GSM, 3G UMTS/HSPA+, 4G LTE, 5G sub-6 |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot | Wi-Fi 7, MIMO 2×2 |
| 🔷Bluetooth | Compatível; versão não informada | 6 |
| 🧭GPS | GPS | Dupla frequência; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| 📳NFC | Não | Sim |
| 🔌USB | USB-C | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s; DisplayPort |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 🔊 Som | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | DTS | Reprodução de Áudio Espacial |
| ✨ Extras | Infinix Smart 8 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Impressão digital | Touch ID lateral, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Rádio FM | Aberto: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm, Vídeo declarado: até 44 h externa / 31 h interna, Apple Pencil USB-C: suporte previsto posteriormente em 2026, Siri AI em português: disponibilidade posterior anunciada |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Smart 8 Pro · iPhone Duo

