Infinix Smart 8 Pro vs Unihertz Jelly Star
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Infinix Smart 8 Pro tem capacidade nominal 3.000 mAh maior que o Unihertz Jelly Star; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Só o Unihertz Jelly Star tem NFC pra pagamento por aproximação.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,6" | 3" |
| 🖼️Resolução | 1612 x 720 | 854 x 480 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring | — |
| 🛡️Proteção | — | Panda Glass |
| ⚡ Desempenho | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 com XOS | Android 13 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G36 | MediaTek Helio G99 |
| ⚡CPU | — | Octa-core de 2,0 a 2,2 GHz |
| 📸 Câmera | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP (principal) | 48 MP (principal) |
| ✨Recursos | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight | Foco automático |
| 🎥Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | — |
| 🤳Frontal principal | 8 MP (frontal) | 8 MP (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | — |
| 🔋 Bateria | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 2.000 mAh |
| 🧪Tipo | Íons de lítio | Não removível |
| 🔌Carregamento com fio | 10 W | 10 W |
| 💾 Memória | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163 × 75 × 8 mm | 95.1 × 49.6 × 18.7 mm |
| ⚖️Peso | 190 g | 116 g |
| 💳SIM | Dual nano-SIM com microSD | Dois nano-SIM; segundo slot híbrido com microSD |
| 🎨Cores | Preto | Red, Blue, Black |
| 📶 Conectividade | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G, 3G, 4G LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Compatível; versão não informada | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Não | Sim |
| 🔌USB | USB-C | USB Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | DTS | Alto-falante, Rádio FM |
| ✨ Extras | Infinix Smart 8 Pro | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Impressão digital | Leitor de impressão digital traseiro, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Rádio FM | Emissor infravermelho, Botão programável, Desbloqueio facial, Iluminação LED traseira |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Smart 8 Pro · Unihertz Jelly Star

