Infinix Smart 8 Pro vs Xiaomi Redmi 10C
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,6" | 6,71" |
| 🖼️Resolução | 1612 x 720 | 720x1650 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring | Dot Drop, Modo leitura |
| ⚡ Desempenho | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 com XOS | MIUI 13 baseado no Android 11, conforme ficha de lançamento |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G36 | Qualcomm Snapdragon 680 |
| ⚡CPU | — | Octa-core de até 2,4 GHz, 6 nm |
| 🎮GPU | — | Adreno 610 |
| 📸 Câmera | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| ✨Recursos | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight | — |
| 🎥Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Íons de lítio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 10 W | 18 W |
| 💾 Memória | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/256GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163 × 75 × 8 mm | 169.59 × 76.56 × 8.29 mm |
| ⚖️Peso | 190 g | 190 g |
| 💳SIM | Dual nano-SIM com microSD | Dual SIM + microSD |
| 🎨Cores | Preto | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
| 📶 Conectividade | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | Compatível; versão não informada | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 📳NFC | Não | — |
| 🔌USB | USB-C | USB-C |
| 🔊 Som | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | DTS | — |
| ✨ Extras | Infinix Smart 8 Pro | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Impressão digital | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Rádio FM | Leitor de impressão digital traseiro, microSD de até 1 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Smart 8 Pro · Xiaomi Redmi 10C

