LG K61 vs Motorola Moto E22
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | TFT | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,53" | 6,5" |
| 🖼️Resolução | 1080 x 2340 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | — | 269 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | — | 90 Hz |
| ⚡ Desempenho | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 9 Pie | Android 12 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | MediaTek MT6765 | MediaTek Helio G37 |
| ⚡CPU | Octa-core, até 2,3 GHz | 4x Cortex-A53 a 2,3 GHz + 4x Cortex-A53 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | — | PowerVR GE8320 |
| 📸 Câmera | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP (principal) | 16 MP f/2.2 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP (macro) | — |
| ✨Recursos | Foco automático, HDR, Flash | Flash LED, Zoom digital de até 4x |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP (frontal) | 5 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.000 mAh | 4.020 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 4GB/64GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm | 163.5 × 74.6 × 7.99 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 172 g |
| 💳SIM | Dois nano-SIM | Nano SIM (4FF) Dual Chip + SD Card |
| 🎨Cores | White, Titan | Preto, Azul |
| 📶 Conectividade | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, HSPA, LTE | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| 🧭GPS | A-GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| 🔌USB | USB-C; OTG | USB-C 2.0 |
| 📳NFC | — | Não |
| 🔊 Som | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | DTS:X 3D | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | LG K61 | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Impressão Digital |
| ➕Outros | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP | Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: LG K61 · Motorola Moto E22

