LG K61 vs Xiaomi Redmi 10C
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi 10C tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o LG K61; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | TFT | — |
| 📏Tamanho | 6,53" | 6,71" |
| 🖼️Resolução | 1080 x 2340 | 720x1650 |
| ✨Recursos | — | Dot Drop, Modo leitura |
| ⚡ Desempenho | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 9 Pie | MIUI 13 baseado no Android 11, conforme ficha de lançamento |
| 🧠Chipset | MediaTek MT6765 | Qualcomm Snapdragon 680 |
| ⚡CPU | Octa-core, até 2,3 GHz | Octa-core de até 2,4 GHz, 6 nm |
| 🎮GPU | — | Adreno 610 |
| 📸 Câmera | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP (macro) | — |
| ✨Recursos | Foco automático, HDR, Flash | — |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 💾 Memória | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm | 169.59 × 76.56 × 8.29 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 190 g |
| 💳SIM | Dois nano-SIM | Dual SIM + microSD |
| 🎨Cores | White, Titan | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
| 📶 Conectividade | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, HSPA, LTE | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| 🧭GPS | A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 🔌USB | USB-C; OTG | USB-C |
| 🔊 Som | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | DTS:X 3D | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | LG K61 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro |
| ➕Outros | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP | Leitor de impressão digital traseiro, microSD de até 1 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: LG K61 · Xiaomi Redmi 10C

