Meizu 21 vs OPPO Reno14 F 5G Dark Side
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
82
—
Desempenho
70
—
Câmera
76
—
Bateria
84
O que muda na prática
O OPPO Reno14 F 5G Dark Side tem capacidade nominal 1.200 mAh maior que o Meizu 21; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 45 W do OPPO Reno14 F 5G Dark Side.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
OPPO Reno14 F 5G Dark Side
Ficha técnica lado a lado
26 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,57" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 2372 × 1080 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 397 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | 1.400 nits |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | 10 bits; 1,07 bilhão de cores, 600 nits típicos; HBM de 1400 nits segundo a fabricante, Modos de 60/90/120 Hz |
| 🖥️Tipo | — | AMOLED flexível |
| 🛡️Proteção | — | AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | 8 núcleos |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 710 a 676 MHz |
| ⚙️Sistema | — | ColorOS 15.0 de fábrica; versão instalada depende das atualizações |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Foco automático e OIS de dois eixos na principal, Ultrawide de 112° |
| 🎥Vídeo | 8K | Até 4K a 30 fps ou 1080p a 60 fps, Estabilização EIS/OIS em modos compatíveis |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Vídeo frontal | — | Até 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 6.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 45 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12 GB de RAM física + 256 GB; expansão virtual separada |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1; RAM LPDDR4X |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 158.12 × 74.97 × 7.78 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 180 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | IP66/IP68/IP69 em condições controladas; resistência pode diminuir com desgaste |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Preto (Dark Side) |
| 🧱Construção | — | Acabamento preto temático Darth Vader com efeito iridescente vermelho e botão lateral vermelho |
| 💳SIM | — | Nano-SIM; eSIM e segunda linha variam regionalmente |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.1 Low Energy |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | — | USB-C com OTG |
| 🔊 Som | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎵Recursos | — | Fones digitais por USB-C; a ficha não indica suporte a fones USB-C analógicos |
| ✨ Extras | Meizu 21 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Impressão digital óptica sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Temperatura de cor, Bússola, Acelerômetro, Giroscópio |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | Tema e animações de Star Wars, NFC declarado pela fabricante, com ressalva regional, Brasil declara eSIM e SIM2; México declara apenas Nano-SIM sem SIM2, Conteúdo do kit e recursos de IA sujeitos à região e versão |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · OPPO Reno14 F 5G Dark Side

