Meizu 21 vs Realme 12 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Realme 12 Pro 5G
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 1080x2412 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | 950 nits |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | Gama DCI-P3 de 100%, PWM de 2160 Hz em baixo brilho |
| 🖥️Tipo | — | OLED curvo |
| 🛡️Proteção | — | Vidro duplamente reforçado de 0,55 mm |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | Octa-core de até 2,2 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 710 |
| ⚙️Sistema | — | Android 14 com realme UI 5.0 no lançamento |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Ultrawide com campo de visão de 112° |
| 🎥Vídeo | 8K | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 32 MP f/2.0 (teleobjetiva, zoom óptico 2x, Sony IMX709) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 67 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 161.47 × 74.02 × 8.75 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 190 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | IP65; resistência a poeira e jatos de água, sem indicação para imersão |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Submarine Blue, Navigator Beige |
| 🧱Construção | — | Traseira com acabamento em couro sintético |
| 💳SIM | — | Dois nano-SIM |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | — | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| ✨ Extras | Meizu 21 | Realme 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital na tela, Geomagnético, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | NFC anunciado na página global; confirmar disponibilidade regional, RAM dinâmica usa armazenamento e não deve ser somada à RAM física |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · Realme 12 Pro 5G

