Meizu 21 vs REDMAGIC 9S Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O REDMAGIC 9S Pro tem capacidade nominal 1.700 mAh maior que o Meizu 21; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,8" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | — |
| 🔍Densidade | 393 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | 1.600 nits |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | Amostragem de toque de 960 Hz, Relação tela/corpo de 93,7%, Tela inteira sem entalhe ou furo |
| 🖥️Tipo | — | AMOLED BOE Q9+ FHD+ |
| 🛡️Proteção | — | Gorilla Glass |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | Octa-core, núcleo principal de até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| ⚙️Sistema | — | REDMAGIC OS 9.5 baseado no Android 14 |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Samsung GN5) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | 50 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Lente principal de 7 elementos |
| 🎥Vídeo | 8K | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | — |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 6.500 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | Duas células |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 80 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X a 8533 Mbps e UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 163.98 × 76.35 × 9.47 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 229 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | — |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Sleet, Frost, Cyclone, Snowfall |
| 🧱Construção | — | Estrutura intermediária de metal e traseira de vidro plana |
| 💳SIM | — | Dual nano-SIM |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 802.11 b/g/n/ac/ax/be, tri-band 2,4/5/6 GHz, HBS |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS e A-GPS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | — | USB com modo alternativo para HDMI/DisplayPort mediante adaptador |
| 🔊 Som | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| ✨ Extras | Meizu 21 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Sensor hub |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | Red Core 2 Pro, Gatilhos de ombro a 520 Hz, Game Space, Iluminação RGB, ICE 13.5 com ventoinha de 22.000 rpm, X Gravity |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · REDMAGIC 9S Pro

