Meizu 21 vs Unihertz Jelly Star
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem capacidade nominal 2.800 mAh maior que o Unihertz Jelly Star; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 10 W do Unihertz Jelly Star.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 3" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 854 x 480 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | — |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | — |
| 🖥️Tipo | — | LCD |
| 🛡️Proteção | — | Panda Glass |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Helio G99 |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | Octa-core de 2,0 a 2,2 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | — |
| ⚙️Sistema | — | Android 13 |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 48 MP (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Foco automático |
| 🎥Vídeo | 8K | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 2.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | Não removível |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 10 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 95.1 × 49.6 × 18.7 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 116 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | — |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Red, Blue, Black |
| 💳SIM | — | Dois nano-SIM; segundo slot híbrido com microSD |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| 🎵Recursos | — | Alto-falante, Rádio FM |
| ✨ Extras | Meizu 21 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital traseiro, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | Emissor infravermelho, Botão programável, Desbloqueio facial, Iluminação LED traseira |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · Unihertz Jelly Star

