MEIZU Mblu 22 Pro vs MEIZU Note 22 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
52
Tela
🏆 64
43
Desempenho
🏆 57
48
Câmeraempate
47
66
Bateria
🏆 90
O que muda na prática
O MEIZU Note 22 5G tem capacidade nominal 1.600 mAh maior que o MEIZU Mblu 22 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O MEIZU Note 22 5G tem maior potência de carga informada: 40 W contra 18 W do MEIZU Mblu 22 Pro.
No geral, é um empate técnico (58 vs 62). O MEIZU Mblu 22 Pro leva vantagem em 0 categorias e o MEIZU Note 22 5G em 3 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
28 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | TFT LCD | IPS LCD 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,79" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2460 |
| 🔍Densidade | 264 ppi | 396 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 400 nits | 5.000 nits |
| ✨Recursos | Contraste típico de 1500:1, Taxa de atualização de até 120 Hz | Brilho máximo global típico de 1050 nits, Pico local típico de 5000 nits, Contraste de 1500:1, Certificação contra cintilação, Resposta ao toque com dedos molhados, engordurados ou usando luvas |
| ⚡ Desempenho | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 15, Flyme AIOS 2 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G81, 12 nm | UNISOC T8200 (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,3 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,1 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | — | 402.500 pts |
| 📸 Câmera | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | Autofoco | PDAF, autofoco, modo noturno, flash LED |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.600 mAh |
| 🧪Tipo | Silício-carbono (SiC) | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 40 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 6GB/256GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 170.75 × 77.5 × 8.5 mm | 167.56 × 75.77 × 9.18 mm |
| ⚖️Peso | 212 g | 216,9 g |
| 🧱Construção | Estrutura Titan Shield com materiais de alta resistência | Estrutura plástica com arquitetura reforçada Titan Shield |
| 💳SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Preto Titânio, Azul Mar Profundo, Branco Neve | Branco Neve, Preto Stonehold, Chama Pura |
| 🛡️Resistência | — | IP65 |
| 📶 Conectividade | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 de banda dupla (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 de banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Sistema com dois alto-falantes, Reforço de volume de até 300% | aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC |
| ✨ Extras | MEIZU Mblu 22 Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | digital lateral, acelerômetro, proximidade, bússola eletrônica, luminosidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, Expansão virtual de RAM em até 8 GB | desbloqueio facial, Instant Smooth Engine, até 12 GB de RAM virtual |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: MEIZU Mblu 22 Pro · MEIZU Note 22 5G

