MEIZU Note 22 Pro 5G vs Tecno Camon 30
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
87 🏆
Tela
77
74 🏆
Desempenho
54
64
Câmeraempate
65
91 🏆
Bateria
73
O que muda na prática
O MEIZU Note 22 Pro 5G tem capacidade nominal 1.200 mAh maior que o Tecno Camon 30; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do MEIZU Note 22 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Tecno Camon 30 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito editorial: o MEIZU Note 22 Pro 5G vence no conjunto (nota 78 vs 63). O Tecno Camon 30 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED 144 Hz | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1224x2720 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 439,9 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 4.500 nits | 1.300 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | Proporção 20:9, Brilho global típico de até 700 nits, Brilho global de pico de 1600 nits, Brilho local de pico de 4500 nits, Amostragem instantânea de toque de até 2160 Hz, Escurecimento PWM de até 2160 Hz, Painel de 10 bits com 1,07 bilhão de cores, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, HDR10+, Contraste de 5000000:1 | Always-On Display, PWM de 2160 Hz, toque com mãos molhadas |
| ⚡ Desempenho | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, Flyme AIOS 2 | Android 14, HiOS 14 |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm | MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 810.000 pts | — |
| 📸 Câmera | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN5, 1/1,57 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Foco automático por detecção de fase, Estabilização eletrônica multissituação, Modo noturno, HDR, Flash LED | PDAF, sensor auxiliar de luz, flash LED duplo, modo de 100 MP, Universal Tone |
| 🎥Vídeo | 4K | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.05 (frontal) | 50 MP f/2.5 (frontal, Samsung ISOCELL JN1) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.200 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 70 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.81 × 76.21 × 8.4 mm | 165.27 × 75.33 × 7.7 mm |
| ⚖️Peso | 197,5 g | 187 g |
| 🧱Construção | Estrutura reforçada de liga Titan Shield, traseira plástica e vidro frontal Corning Gorilla Glass | Frente de vidro, moldura plástica e traseira de vidro ou couro vegano; a versão em couro tem 7,82 mm de espessura |
| 🛡️Resistência | IP66/IP68 contra poeira e água, com certificação TÜV SÜD de resistência a choques | IP54 |
| 💳SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Azul Lake Glide, Branco Cloud White, Cinza Star Ash | LOEWE Edition, Preto Basáltico Islandês, Branco Sal de Uyuni, Marrom Areia do Saara |
| 📶 Conectividade | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 de banda dupla, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Dois alto-falantes, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC, LHDC, AAC, SBC | Dolby Atmos |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | MEIZU Note 22 Pro 5G | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Sensor de luz sob a tela, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola eletrônica | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Motor linear no eixo Z, Câmara de vapor de 4466 mm², Controle remoto por infravermelho, Flyme Link, Operação da tela com mãos molhadas, engorduradas ou com luvas | rádio FM, controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: MEIZU Note 22 Pro 5G · Tecno Camon 30

