Motorola Edge 60 5G vs Xiaomi Poco F6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 1)
89 🏆
Tela
84
70
Desempenho
🏆 84
86 🏆
Câmera
70
84 🏆
Bateria
74
O que muda na prática
No AnTuTu, o Xiaomi Poco F6 rende cerca de 124% mais que o Motorola Edge 60 5G.
O Xiaomi Poco F6 tem maior potência de carga informada: 90 W contra 68 W do Motorola Edge 60 5G.
No geral, é um empate técnico (81 vs 80). O Motorola Edge 60 5G leva vantagem em 3 categorias e o Xiaomi Poco F6 em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Motorola Edge 60 5G
Xiaomi Poco F6
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | pOLED Quad-Curve 120 Hz | Flow AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1220x2712 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 446 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 4.500 nits | 2.400 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | HDR10+, 10 bits, mais de 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Pantone Validated, amostragem de toque de até 300 Hz, Water Touch | Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, 100% DCI-P3, 68 bilhões de cores, PWM de 1920 Hz, Always-On Display, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2160 Hz, modo leitura, modo luz solar |
| ⚡ Desempenho | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🗓️Atualizações de Android | 3 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,0 GHz, 4x Cortex-A720 2,8 GHz e 3x Cortex-A520 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 735 |
| 🏁AnTuTu | 681.899 pts | 1.530.662 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1058 / 2981 | — |
| 📸 Câmera | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 700C) | 50 MP f/1.59 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.0 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 10 MP f/2.0 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | PDAF, macro, campo de visão de 122°, zoom óptico de 3x, Super Zoom de até 30x, HDR, panorama, flash LED, gyro-EIS | flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo profissional, modo retrato, rastreamento de foco, time-lapse, câmera lenta, vídeo HDR10+ |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 50 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 68 W | 90 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161 × 73 × 7.9 mm | 160.5 × 74.4 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 179 g | 179 g |
| 🧱Construção | Frente em Gorilla Glass 7i, moldura plástica e traseira de silicone com acabamento inspirado em tecido ou couro | Frente com Gorilla Glass Victus, traseira em material composto e estrutura central de plástico com reforço metálico |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69 e MIL-STD-810H | IP64 |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Azul-marinho (Pantone Gibraltar Sea), Verde (Pantone Shamrock) | Preto, Verde, Titânio |
| 📶 Conectividade | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, QZSS L1 |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Motorola Edge 60 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de impressão digital óptico sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro | digital sob a tela, sensor de proximidade ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | desbloqueio facial, Moto AI, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect, RAM Boost | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Google Assistente |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Edge 60 5G · Xiaomi Poco F6

