Motorola Moto G47 vs Samsung Galaxy A15 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
70
Telaempate
68
57 🏆
Desempenho
45
68 🏆
Câmera
51
78 🏆
Bateria
70
O que muda na prática
A tela do Motorola Moto G47 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A15 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito editorial: o Motorola Moto G47 vence no conjunto (nota 67 vs 58). O Samsung Galaxy A15 5G ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Super AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,5" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1080x2340 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.050 nits | 800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| ✨Recursos | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz | Vision Booster, Profundidade de 16 milhões de cores |
| 🔍Densidade | — | 396 ppi |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 | Android 16, One UI 8.5; lançado com Android 14 e One UI 6 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 507.542 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 670 / 1757 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED | autofoco na câmera principal, flash LED, zoom digital de até 10x, modo Pro, efeito bokeh, câmera lenta 720p@120fps |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1440p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | — |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm | 160.1 × 76.8 × 8.4 mm |
| ⚖️Peso | 191 g | 200 g |
| 🧱Construção | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro | Traseira e moldura de plástico |
| 🛡️Resistência | IP64 e MIL-STD-810H | Sem proteção oficial contra água |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM; segundo slot híbrido para SIM ou microSD |
| 🎨Cores | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) | Azul Escuro, Azul Claro, Verde Claro |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 5 de banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX | alto-falante mono, Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A15 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor virtual de proximidade |
| ➕Outros | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB | Samsung Knox Vault, SmartThings, sem suporte ao Samsung DeX, quatro gerações de atualizações do sistema, cinco anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G47 · Samsung Galaxy A15 5G

