Motorola Moto G47 vs Xiaomi Poco X6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 2)
70
Tela
🏆 82
57
Desempenho
🏆 70
68 🏆
Câmera
61
78 🏆
Bateria
71
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X6 tem maior potência de carga informada: 67 W contra 20 W do Motorola Moto G47.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco X6 vence no conjunto (nota 72 vs 67). O Motorola Moto G47 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco X6
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Flow AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1220x2712 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.050 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz | Dolby Vision, HDR, Brilho HBM de 1.200 nits, Gama DCI-P3 de 100%, Amostragem de toque de 240 Hz, Contraste de 5.000.000:1, Modo de leitura, Modo luz do sol |
| 🔍Densidade | — | 446 ppi |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 | Android 13 com MIUI 14 para POCO de fábrica |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,95 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 572.770 pts |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED | PDAF, OIS, EIS, HDR, Panorama, Campo de visão de 118° na ultrawide, Câmera lenta, Time-lapse, Filme curto |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.100 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | — |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 67 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm | 161.15 × 74.24 × 7.98 mm |
| ⚖️Peso | 191 g | 181 g |
| 🧱Construção | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro | Frente com Gorilla Glass Victus, estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP64 e MIL-STD-810H | IP54 |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) | Preto, Branco, Azul |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res |
| ✨ Extras | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio |
| ➕Outros | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Extensão de memória 3.0 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G47 · Xiaomi Poco X6

