Motorola Moto G75 vs Xiaomi Poco F6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 2)
64
Tela
🏆 84
69
Desempenho
🏆 84
70
Câmeraempate
70
74
Bateriaempate
74
O que muda na prática
No AnTuTu, o Xiaomi Poco F6 rende cerca de 147% mais que o Motorola Moto G75.
O Xiaomi Poco F6 tem maior potência de carga informada: 90 W contra 30 W do Motorola Moto G75.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco F6 vence no conjunto (nota 80 vs 73). O Motorola Moto G75 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco F6
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD de 8 bits | Flow AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2388 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.000 nits | 2.400 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | Amostragem de toque de 240 Hz, Smart Water Touch, Color Boost, 83% da gama NTSC | Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, 100% DCI-P3, 68 bilhões de cores, PWM de 1920 Hz, Always-On Display, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2160 Hz, modo leitura, modo luz solar |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, My UX | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🗓️Atualizações de Android | 5 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,4 GHz + 4x Cortex-A55 de 1,8 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,0 GHz, 4x Cortex-A720 2,8 GHz e 3x Cortex-A520 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 710 | Adreno 735 |
| 🏁AnTuTu | 620.511 pts | 1.530.662 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1011 / 2887 | — |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.79 (principal, OIS, Sony LYTIA 600) | 50 MP f/1.59 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| ➕Traseira adicional | 8 MP f/2.2 | — |
| ✨Recursos | PDAF, Night Vision automático, Macro Vision, HDR, panorama, modo Pro, Google Lens, sensor de cintilação | flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo profissional, modo retrato, rastreamento de foco, time-lapse, câmera lenta, vídeo HDR10+ |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.45 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 30 W | 90 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 166.09 × 77.24 × 8.34 mm | 160.5 × 74.4 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 179 g |
| 🧱Construção | Frente em Gorilla Glass 5, estrutura de plástico e traseira plástica ou em Vegan Leather | Frente com Gorilla Glass Victus, traseira em material composto e estrutura central de plástico com reforço metálico |
| 🛡️Resistência | IP68 e MIL-STD-810H | IP64 |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Preto, Azul em Vegan Leather, Cinza em Vegan Leather | Preto, Verde, Titânio |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, QZSS L1 |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, áudio de alta resolução, Qualcomm Snapdragon Sound, aptX, aptX HD, aptX Adaptive | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Motorola Moto G75 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica, sensor de cintilação | digital sob a tela, sensor de proximidade ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | desbloqueio facial, ThinkShield, Moto Secure, Smart Connect, RAM Boost de até 8 GB | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Google Assistente |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G75 · Xiaomi Poco F6

