Nothing Phone (3) vs Realme 16x 5G: qual comprar?
Notas da análise, preço no Pix e ficha técnica lado a lado, com as diferenças destacadas.
Nothing
Faixa: Topo de linha, Nota 87, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.Indisponível para compra
| Item | Nothing Phone (3) | Realme 16x 5G |
|---|---|---|
| Análise | ||
| Em uma frase | Quatro câmeras de 50 MP, zoom óptico de 3x e carga sem fio | Autonomia enorme, tela modesta |
| Ideal para |
+1Vídeos e streaming |
|
| Notas na faixa Topo de linha | ||
| Nota geral | Nota 87, escala de 50 a 100 | Sem nota na faixa |
| Tela | Nota 81, escala de 50 a 100 | Sem nota na faixa |
| Desempenho | Nota 80, escala de 50 a 100 | Sem nota na faixa |
| Câmera | Nota 94, escala de 50 a 100 | Sem nota na faixa |
| Bateria | Nota 76, escala de 50 a 100 | Sem nota na faixa |
| O essencial | ||
Tamanho da tela?Diagonal da tela em polegadas. Maior não é melhor: é questão de gosto. | 6,67" | 6,8"ficha antiga |
Tipo de tela?Tipo de tela OLED: cada ponto acende sozinho, com preto profundo, cores vivas e bom contraste. | OLEDAMOLED | LCD 144Hzficha antiga |
Taxa de atualização?Quantas vezes por segundo a imagem se renova. 90 ou 120 Hz deixam rolagem e jogos mais suaves que 60 Hz; acima disso, pouco muda. | 120 Hz | 144 Hzficha antiga |
Processador?Chip que define a velocidade. Na mesma faixa, compare pela nota de Desempenho. | Snapdragon 8s Gen 4Qualcomm · 4 nm · 8 núcleos até 3,2 GHz · GPU Adreno 825 | MediaTek Dimensity 6300ficha antigaCPU: octa-core de 6 nm · GPU: ARM Mali-G57 MC2 a 1072 MHz |
Atualizações do sistema?Até quando haverá correções de segurança. Prazo não divulgado não significa sem atualização. | Segurança até 2032 | — |
Câmera principal?Megapixels não medem a qualidade da foto: compare pela nota de Câmera. Estabilização óptica ajuda à noite e em vídeo. | 50 MP · estabilização ópticaf/1,68 | 50 MP f/1.8 (principal)ficha antiga |
Bateria?Capacidade da bateria. A duração também depende do processador e da tela: para duração, veja a nota de Bateria. | 5.150 mAh | 6.600 mAhficha antiga |
Carregamento com fio?Potência máxima de recarga com cabo. Só é atingida com carregador compatível. | 65 W | 45 Wficha antiga |
Armazenamento?Espaço para apps, fotos e vídeos. | 256 GB · 512 GB | 4GB/128GB, 8GB/256GBficha antiga |
Memória RAM?Ajuda a manter vários apps abertos. iPhone e Android usam a RAM de jeitos diferentes. | 12 GB · 16 GB256 GB: 12 GB · 512 GB: 16 GB | — |
5G?Internet móvel mais rápida onde há cobertura 5G e plano compatível. | Sim | 2G, 3G, 4G, 5Gficha antiga |
NFC (aproximação)?Para pagar por aproximação e usar cartão de transporte no celular. | Sim | Simficha antiga |
Resistência à água e poeira?Vedado contra poeira e aguenta ficar submerso além de 1 m, nas condições definidas pelo fabricante. | IP68 | IP64 e resistência a impactos MIL-STD-810Hficha antiga |
| Prós e contras | ||
| Pontos fortes (valores diferentes) |
|
|
| Pontos fracos (valores diferentes) | — |
|
Resolução?Nitidez acima do Full HD+, com cerca de 1220 a 1280 pontos no lado menor. | 1,5K (1260 × 2800)460 ppi | 1570x720ficha antiga256 ppi |
Brilho máximo?Ajuda a ver a tela sob o sol. Cada marca mede de um jeito; use como referência, não como placar. | 4.500 nits | 900 nitsficha antiga |
Vidro da tela?Vidro que protege contra riscos e quedas. Marcas diferentes não têm escala comum. | Gorilla Glass 7i | Panda-MN228ficha antiga |
Recursos da tela?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | taxa de amostragem de toque de até 180 Hz, profundidade de cor de 8 bits, 83% da gama NTSC, DC Dimming sem cintilação, toque com mãos molhadas, toque com luvasficha antiga |
Sistema de fábrica?Versão com que o celular sai de fábrica; pode receber versões novas. Go é o Android leve para aparelhos simples. | Android 15 · Nothing OS 3.5 | Android 16, realme UI 7.0ficha antiga |
Ultra-angular?Ângulo mais aberto: cabe mais coisa na foto. | 50 MP | — |
Teleobjetiva (zoom)?Aproxima sem perder qualidade. Zoom por recorte ou digital perde detalhe. | 50 MP · zoom óptico 3x | — |
Outras câmeras traseiras?Macro: fotos bem de perto. Profundidade: só ajuda a desfocar o fundo, não fotografa sozinha. | Nenhuma | — |
Vídeo (traseira)?4K tem mais detalhe que 1080p (Full HD); 60 fps deixa o movimento mais suave. | Até 4K a 60 fps | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fpsficha antiga |
Recursos da câmera?Modos e recursos da câmera traseira. O resultado também depende do sensor e do processador. | Nenhum destaque | foco automático, lente de cinco elementos, campo de visão de 75 graus, modo noturno, retrato, panorama, Motion Photo, Google Lens, modo de alta resolução, Tilt-Shiftficha antiga |
Câmera frontal?Câmera de selfie e de chamada de vídeo. | 50 MP | 5 MP f/2.2 (frontal)ficha antiga |
Vídeo (frontal)?Igual ao vídeo traseiro, para selfie e chamada. | Até 4K a 60 fps | 1080p@30fps, 720p@30fpsficha antiga |
Carregamento sem fio?Recarrega apoiado numa base, sem cabo. | 15 W | — |
Carrega outros aparelhos?Usa a bateria do celular para carregar fone, relógio ou outro celular. | Sim | Simficha antiga |
Tipo de bateria?Bateria de íons de lítio (inclui a de polímero, Li-Po), o tipo comum em celulares. | Íon de lítio | — |
Autonomia?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | — |
Tipo de armazenamento?UFS 4 é mais rápido que UFS 3 e eMMC: apps abrem e arquivos salvam mais depressa. | UFS 4.0 | eMMC 5.1ficha antiga |
Cartão de memória (microSD)?Aumenta o espaço com um cartão microSD. | Não | Simficha antiga |
Chips (SIM)?Quantos chips de operadora o celular usa. eSIM é o chip digital, ativado pela operadora sem cartão. | 2 chips ou chip + eSIM | Dual Nano-SIM · Dual SIM: Sim · eSIM: Nãoficha antiga |
Bandas 5G?Frequências do 5G que o celular usa. No Brasil, o 5G principal usa a banda n78; confira com a sua operadora. | n1 · n2 · n3 · n5 · n7 · n8+6n12 · n20 · n25 · n28 · n30 · n38 | — |
Wi-Fi?Wi-Fi 7 (802.11be), geração seguinte ao Wi-Fi 6, também na faixa de 6 GHz; o roteador precisa ser compatível. | Wi-Fi 72,4, 5 e 6 GHz | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)ficha antiga |
Bluetooth?Liga fones, relógio e carro. A diferença entre versões pouco muda no dia a dia. | 6.0 | 5.3ficha antiga |
Entrada USB?Entrada USB-C que transfere arquivos na velocidade da USB 2.0, mais lenta que a USB 3. | USB-C (USB 2.0) | USB Type-Cficha antiga |
Localização (GPS)?Satélites usados na localização. Dupla frequência deixa o GPS mais preciso entre prédios. | GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou+ QZSS · NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e A-GNSSficha antiga |
Infravermelho (controle)?Usa o celular como controle remoto de TV e ar-condicionado. | Não | — |
Peso?Peso sem capa. | 218 g | 224 gficha antiga |
Dimensões?Altura × largura × espessura. | 160,6 × 75,6 × 9 mm | 166,47 × 78,23 × 8,88 mmficha antiga |
Materiais?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | — |
| Cores | Branco · Preto | Roxo Florescente, Verde Brotoficha antiga |
Alto-falantes?Estéreo: dois alto-falantes, som mais cheio em vídeos e jogos. | Estéreo | — |
Fone com fio (P2)?Entrada para fone com fio comum (3,5 mm). | Não | Simficha antiga |
Recursos de som?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Ultra Volume de 300%, limpeza de alto-falante, codecs Bluetooth SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD e LHDC 5.0ficha antiga |
Desbloqueio?A digital e o facial 3D são mais seguros que o facial só pela câmera. | Digital na tela · Facial pela câmera | — |
Sensores?Giroscópio: jogos e realidade aumentada. Bússola: mapas. | Giroscópio · Bússola · Proximidade · Luz ambiente+1Acelerômetro | leitor de impressão digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica, acelerômetroficha antiga |
Outros recursos?Outros recursos do aparelho e do sistema. | RAM LPDDR5X · RAM virtual até 24 GB | reconhecimento facial, USB OTG, câmara de vapor com área superior a 5.300 mm², carregamento por bypass, Google Gemini, AI Smart Loop, AI Image Mattingficha antiga |
Os aparelhos têm os mesmos valores em todos os itens da ficha.
Preços no Pix e disponibilidade atualizados ao abrir a página; confira a variação escolhida na página do produto.
