Nothing Phone (3a) vs OnePlus 13s
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
84
Tela
🏆 91
71
Desempenho
🏆 94
77
Câmeraempate
77
82
Bateria
🏆 95
O que muda na prática
O OnePlus 13s tem capacidade nominal 850 mAh maior que o Nothing Phone (3a); isso, sozinho, não determina a autonomia.
O OnePlus 13s tem maior potência de carga informada: 80 W contra 50 W do Nothing Phone (3a).
Veredito editorial: o OnePlus 13s vence no conjunto (nota 88 vs 76). O Nothing Phone (3a) ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED flexível LTPS 120Hz | AMOLED LTPO ProXDR 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,77" | 6,32" |
| 🖼️Resolução | 1080x2392 | 2640x1216 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | — |
| 🛡️Proteção | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ✨Recursos | HDR10+, 1,07 bilhão de cores, taxa adaptativa de 30 a 120 Hz, PWM de 2160 Hz, amostragem de toque de até 1000 Hz, contraste de 1.000.000:1 | Taxa de atualização dinâmica de 1 a 120 Hz, Profundidade de cor de 10 bits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, Ajuste de tonalidade natural, Modo de conforto ocular |
| ⚡ Desempenho | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, Nothing OS 4.1; lançado com Android 15 e Nothing OS 3.1 | Android 15, OxygenOS 15 |
| 🗓️Atualizações de Android | 3 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB, 3 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-A720 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 1,8 GHz | Octa-core, 2x Oryon V2 Phoenix L a 4,32 GHz e 6x Oryon V2 Phoenix M a 3,53 GHz |
| 🎮GPU | Qualcomm Adreno 810 a 1,05 GHz | Adreno 830 |
| 🏁AnTuTu | 804.179 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1158 / 3255 | — |
| 📸 Câmera | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN9, 1/1,57 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYT-700) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | zoom óptico de 2x, zoom sem perdas de 4x, zoom digital de até 30x, PDAF, EIS, TrueLens Engine 3, HDR, panorama, flash LED, modo Expert com RAW | PDAF, EIS, Flash LED, Modo retrato, Modo noturno, Panorama, Vídeo com visão dupla, Time-lapse, Câmera lenta |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps em câmera lenta | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@240fps, 720p@480fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | — |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.0 (Samsung S5KJN5) |
| 🤳Frontal | — | 32 MP f/2.0 |
| 🔋 Bateria | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.850 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Silício-carbono, célula única |
| 🔌Carregamento com fio | 50 W | 80 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 12GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.52 × 77.5 × 8.35 mm | 150.8 × 71.7 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 201 g | 185 g |
| 🧱Construção | Panda Glass na frente, vidro na traseira, moldura externa de plástico e componentes de alumínio reciclado | Frente em Gorilla Glass Victus 2, traseira de vidro e moldura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP64 contra poeira e respingos d'água | IP65 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Azul | Verde Silk, Preto Velvet, Rosa Satin |
| 📶 Conectividade | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS de banda dupla, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | microfones duplos | OReality Audio, Cancelamento de ruído |
| ✨ Extras | Nothing Phone (3a) | OnePlus 13s |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, sensor de luminosidade | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | Glyph Interface com três faixas de LED e 26 zonas endereçáveis, Essential Key e Essential Space, Circle to Search, motor háptico linear, câmara de vapor de 4500 mm², seis anos de atualizações de segurança | Plus Key programável, Motor háptico, Suporte a áudio aptX HD, LDAC e LHDC 5.0 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Nothing Phone (3a) · OnePlus 13s

