OnePlus Nord CE5 vs OPPO A40
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
84 🏆
Tela
51
82 🏆
Desempenho
39
72 🏆
Câmera
47
76
Bateriaempate
76
O que muda na prática
A tela do OnePlus Nord CE5 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do OPPO A40 — rolagem e jogos mais fluidos.
O OnePlus Nord CE5 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 45 W do OPPO A40.
Veredito editorial: o OnePlus Nord CE5 vence no conjunto (nota 78 vs 56). O OPPO A40 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED | LCD IPS |
| 📏Tamanho | 6,77" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2392 | 720x1604 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 264 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.430 nits | 1.000 nits |
| ✨Recursos | HDR10+, profundidade de cor de 10 bits, sRGB, Display P3, Aqua Touch, resposta ao toque de até 300 Hz, certificação Netflix HD e HDR, certificação Amazon Prime Video HD e HDR | Taxa de amostragem de toque de até 180 Hz, Profundidade de cor de 8 bits, 83% da gama NTSC no modo Vívido, Splash Touch para operação com tela ou mãos molhadas |
| 🛡️Proteção | — | China Southern Glass ou Panda, com reforço duplo |
| ⚡ Desempenho | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, OxygenOS 15 | Android 14, ColorOS 14.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Apex (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,20 GHz e 4x Cortex-A510 a 2,20 GHz | Octa-core: 4x Kryo 260 Gold a 2,1 GHz + 4x Kryo 260 Silver a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC6 | Adreno 610 a 1050 MHz |
| 🏁AnTuTu | 1.696.968 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1394 / 4404 | — |
| 📸 Câmera | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYT-600) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D10) | — |
| ✨Recursos | PDAF, EIS, flash LED, campo de visão de 112° na ultrawide, modo retrato, modo noturno, modo Pro, panorama, vídeo em visão dupla, time-lapse, captura em alta resolução, tilt-shift | Autofoco, Flash LED, Modo Pro, Modo noturno, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Scanner de texto, Modo Extra HD, Sensor flicker |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@480fps, 720p@30fps, 720p@240fps, 720p@960fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.4 (frontal, Sony IMX480) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.100 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.58 × 76.02 × 8.17 mm | 165.77 × 76.08 × 7.68 mm |
| ⚖️Peso | 199 g | 186 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico; o Marble Mist tem 8,27 mm de espessura e o Black Infinity, 8,17 mm | Frente de vidro, traseira plástica e moldura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP65 | IP54; testado segundo o padrão MIL-STD-810H para resistência a impactos |
| 💳SIM | Bandeja híbrida para dois nano-SIM ou um nano-SIM e um microSD | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Marble Mist, Black Infinity | Lilás, Vinho |
| 📶 Conectividade | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, banda dupla, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.0, BLE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS e A-GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e A-GNSS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | alto-falante único inferior, redução de ruído, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0, Modo Ultra Volume de até 300% | Alto-falante mono, Modo Ultra Volume de até 300%, Codecs Bluetooth SBC, AAC e aptX |
| ✨ Extras | OnePlus Nord CE5 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de impressões digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica | Leitor de impressão digital lateral, Sensor geomagnético, Sensor de luz ambiente frontal e traseiro, Sensor de proximidade, Acelerômetro, Sensor de gravidade, Pedômetro |
| ➕Outros | controle remoto por infravermelho, desbloqueio facial pela câmera frontal, expansão virtual de RAM, motor de vibração por rotor, suporte a microSD de até 1 TB | Reconhecimento facial, Expansão virtual de RAM, USB OTG, Lanterna Turbo |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OnePlus Nord CE5 · OPPO A40

