OnePlus Nord CE5 vs TCL 40 NXTPAPER
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
84 🏆
Tela
72
82 🏆
Desempenho
43
72 🏆
Câmera
49
76 🏆
Bateria
65
O que muda na prática
A tela do OnePlus Nord CE5 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do TCL 40 NXTPAPER — rolagem e jogos mais fluidos.
O OnePlus Nord CE5 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do TCL 40 NXTPAPER.
Veredito editorial: o OnePlus Nord CE5 vence no conjunto (nota 78 vs 57). O TCL 40 NXTPAPER ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED | IPS LCD NXTPAPER |
| 📏Tamanho | 6,77" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2392 | 1080x2460 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 396 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.430 nits | 500 nits |
| ✨Recursos | HDR10+, profundidade de cor de 10 bits, sRGB, Display P3, Aqua Touch, resposta ao toque de até 300 Hz, certificação Netflix HD e HDR, certificação Amazon Prime Video HD e HDR | Acabamento fosco antirreflexo, Textura semelhante a papel, Redução de luz azul, Resistência a marcas de dedos, Ajuste automático de brilho e temperatura de cor, Modo de leitura, Interface NXTPAPER, Certificação TÜV para baixa emissão de luz azul e ausência de reflexos |
| ⚡ Desempenho | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, OxygenOS 15 | Android 13, TCL UI 5.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Apex (4 nm) | MediaTek Helio G88, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,20 GHz e 4x Cortex-A510 a 2,20 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC6 | Mali-G52 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 1.696.968 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1394 / 4404 | — |
| 📸 Câmera | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYT-600) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D10) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | PDAF, EIS, flash LED, campo de visão de 112° na ultrawide, modo retrato, modo noturno, modo Pro, panorama, vídeo em visão dupla, time-lapse, captura em alta resolução, tilt-shift | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo de alta resolução |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@480fps, 720p@30fps, 720p@240fps, 720p@960fps | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.4 (frontal, Sony IMX480) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.010 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.58 × 76.02 × 8.17 mm | 168.2 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 199 g | 195 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico; o Marble Mist tem 8,27 mm de espessura e o Black Infinity, 8,17 mm | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP65 | Sem certificação IP |
| 💳SIM | Bandeja híbrida para dois nano-SIM ou um nano-SIM e um microSD | Nano-SIM |
| 🎨Cores | Marble Mist, Black Infinity | Azul Marinho, Branco Opala |
| 📶 Conectividade | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, banda dupla, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, Wi-Fi Direct e hotspot |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.1, A2DP e LE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS e A-GNSS | GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | alto-falante único inferior, redução de ruído, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0, Modo Ultra Volume de até 300% | DTS 3D Boom Sound, Intensificador de volume |
| ✨ Extras | OnePlus Nord CE5 | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de impressões digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola |
| ➕Outros | controle remoto por infravermelho, desbloqueio facial pela câmera frontal, expansão virtual de RAM, motor de vibração por rotor, suporte a microSD de até 1 TB | Desbloqueio facial, Até 8 GB de RAM virtual adicional, Compatibilidade com T-Pen opcional, VoLTE, VoWiFi |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OnePlus Nord CE5 · TCL 40 NXTPAPER

