OPPO A40 vs OPPO Reno16 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
51
Tela
🏆 89
39
Desempenho
🏆 86
47
Câmera
🏆 92
76
Bateria
🏆 92
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.600 mAh maior que o OPPO A40; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 90 Hz do OPPO A40 — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO Reno16 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 45 W do OPPO A40.
Veredito editorial: o OPPO Reno16 Pro 5G vence no conjunto (nota 87 vs 56). O OPPO A40 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
38 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LCD IPS | AMOLED Crystal Guard 144 Hz |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,32" |
| 🖼️Resolução | 720x1604 | 1216x2640 |
| 🔍Densidade | 264 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.000 nits | 3.600 nits |
| 🛡️Proteção | China Southern Glass ou Panda, com reforço duplo | Crystal Guard |
| ✨Recursos | Taxa de amostragem de toque de até 180 Hz, Profundidade de cor de 8 bits, 83% da gama NTSC no modo Vívido, Splash Touch para operação com tela ou mãos molhadas | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch |
| ⚡ Desempenho | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, ColorOS 14.0 | Android 16, ColorOS 16 |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11 nm) | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Kryo 260 Gold a 2,1 GHz + 4x Kryo 260 Silver a 1,8 GHz | Octa-core, até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 610 a 1050 MHz | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz |
| 🏁AnTuTu | — | 2.290.000 pts |
| 📸 Câmera | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| ✨Recursos | Autofoco, Flash LED, Modo Pro, Modo noturno, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Scanner de texto, Modo Extra HD, Sensor flicker | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps |
| 🤳Frontal principal | 5 MP f/2.2 (frontal) | — |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| 🤳Frontal | — | 50 MP f/2.0 |
| 🔋 Bateria | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.100 mAh | 6.700 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 80 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.77 × 76.08 × 7.68 mm | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 186 g | 188 g |
| 🧱Construção | Frente de vidro, traseira plástica e moldura de alumínio | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única |
| 🛡️Resistência | IP54; testado segundo o padrão MIL-STD-810H para resistência a impactos | IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM |
| 🎨Cores | Lilás, Vinho | Preto Starlight, Branco Pop |
| 📶 Conectividade | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n |
| 🔷Bluetooth | 5.0, BLE | 5.4 LE |
| 🧭GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e A-GNSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS |
| 🔌USB | USB-C | USB-C com OTG |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono, Modo Ultra Volume de até 300%, Codecs Bluetooth SBC, AAC e aptX | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | OPPO A40 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Sensor geomagnético, Sensor de luz ambiente frontal e traseiro, Sensor de proximidade, Acelerômetro, Sensor de gravidade, Pedômetro | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Expansão virtual de RAM, USB OTG, Lanterna Turbo | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OPPO A40 · OPPO Reno16 Pro 5G

