OPPO A6 Pro 5G vs Samsung Galaxy A05s
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
83 🏆
Tela
58
65 🏆
Desempenho
48
61 🏆
Câmera
45
96 🏆
Bateria
69
O que muda na prática
O OPPO A6 Pro 5G tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Samsung Galaxy A05s; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO A6 Pro 5G atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A05s — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO A6 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 25 W do Samsung Galaxy A05s.
Só o OPPO A6 Pro 5G tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o OPPO A6 Pro 5G vence no conjunto (nota 75 vs 57). O Samsung Galaxy A05s ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED flexível | PLS LCD |
| 📏Tamanho | 6,57" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1080x2372 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 397 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.400 nits | — |
| 🛡️Proteção | AGC DT-Star D+ | — |
| ✨Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3 no modo vívido, 100% sRGB no modo natural, Amostragem de toque de até 240 Hz, Modo de toque com luvas | 16 milhões de cores, Proporção 20:9 |
| ⚡ Desempenho | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, One UI 7.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core, 4x 2,4 GHz Kryo 265 Gold e 4x 1,9 GHz Kryo 265 Silver |
| 🎮GPU | Mali-G57 MC2 a 1072 MHz | Adreno 610 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 📸 Câmera | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| ➕Traseira adicional | 2 MP f/2.4 | — |
| ✨Recursos | Foco automático, Modo noturno, Modo retrato, Modo profissional, Panorama, Scanner de documentos, Google Lens, Fotografia subaquática, Vídeo com visão dupla, Zoom digital de vídeo de até 10x | Foco automático na câmera principal, Flash LED, Zoom digital de até 10x, Câmera lenta em 720p a 120 fps |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.4 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 7.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 25 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 6GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 158.2 × 75.02 × 8 mm | 168 × 77.8 × 8.8 mm |
| ⚖️Peso | 185 g | 194 g |
| 🛡️Resistência | IP66, IP68 e IP69; testes MIL-STD-810H com certificação SGS | Sem certificação IP |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM com dois Nano-SIM e slot microSD dedicado |
| 🎨Cores | Azul espacial, Rosa coral | Preto, Prata, Violeta |
| 🧱Construção | — | Frente de vidro, estrutura e traseira de plástico |
| 📶 Conectividade | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 de banda dupla | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, dual-band) |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Modo ultravolume, Codecs Bluetooth SBC, AAC, LDAC, aptX e aptX HD | — |
| ✨ Extras | OPPO A6 Pro 5G | Samsung Galaxy A05s |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais óptico sob a tela, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Câmara de vapor de 4.300 mm², Expansão virtual de RAM, AI LinkBoost 3.0 | Samsung Knox, RAM Plus, Cadeado Galaxy, Wi-Fi Direct, Smart Switch |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OPPO A6 Pro 5G · Samsung Galaxy A05s

