OPPO Reno16 Pro 5G vs Realme 12x 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
89 🏆
Tela
50
86 🏆
Desempenho
55
92 🏆
Câmera
43
92 🏆
Bateria
64
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.700 mAh maior que o Realme 12x 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Realme 12x 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o OPPO Reno16 Pro 5G rende cerca de 451% mais que o Realme 12x 5G.
O OPPO Reno16 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 15 W do Realme 12x 5G.
Veredito editorial: o OPPO Reno16 Pro 5G vence no conjunto (nota 87 vs 57). O Realme 12x 5G ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED Crystal Guard 144 Hz | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,32" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1216x2640 | 720x1604 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 264 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.600 nits | 625 nits |
| 🛡️Proteção | Crystal Guard | — |
| ✨Recursos | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch | Taxa de amostragem de toque de 240 Hz, 16,7 milhões de cores, Certificação TÜV Rheinland contra luz azul, Taxa de atualização dinâmica de 50, 60, 90 ou 120 Hz, Rainwater Smart Touch |
| ⚡ Desempenho | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, ColorOS 16 | Android 14 com realme UI 5.0 de fábrica; atualizável ao Android 16 com realme UI 7.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8550 Super | MediaTek Dimensity 6100+ 5G, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, até 3,4 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 2.290.000 pts | 415.854 pts |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 📸 Câmera | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.0 (ultrawide) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo profissional, Modo rua, Retrato, Tilt-shift, Scanner de texto, Vídeo com visualização dupla |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🤳Frontal | 50 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🤳Frontal principal | — | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.700 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm | 165.6 × 76.1 × 7.89 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 190 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69 e IP69K | IP54 |
| 💳SIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM | Dual Nano-SIM com slot microSD dedicado |
| 🎨Cores | Preto Starlight, Branco Pop | Feather Green, Glowing Black |
| 📶 Conectividade | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n | Wi-Fi dual band de 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.4 LE | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 | — |
| ✨ Extras | OPPO Reno16 Pro 5G | Realme 12x 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho | Air Gestures, Botão Dinâmico configurável, Expansão por microSD de até 2 TB, RAM dinâmica |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OPPO Reno16 Pro 5G · Realme 12x 5G

