OPPO Reno16 Pro 5G vs TCL 40 NXTPAPER
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
89 🏆
Tela
72
86 🏆
Desempenho
43
92 🏆
Câmera
49
92 🏆
Bateria
65
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.690 mAh maior que o TCL 40 NXTPAPER; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 90 Hz do TCL 40 NXTPAPER — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO Reno16 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do TCL 40 NXTPAPER.
Veredito editorial: o OPPO Reno16 Pro 5G vence no conjunto (nota 87 vs 57). O TCL 40 NXTPAPER ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED Crystal Guard 144 Hz | IPS LCD NXTPAPER |
| 📏Tamanho | 6,32" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1216x2640 | 1080x2460 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 396 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.600 nits | 500 nits |
| 🛡️Proteção | Crystal Guard | — |
| ✨Recursos | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch | Acabamento fosco antirreflexo, Textura semelhante a papel, Redução de luz azul, Resistência a marcas de dedos, Ajuste automático de brilho e temperatura de cor, Modo de leitura, Interface NXTPAPER, Certificação TÜV para baixa emissão de luz azul e ausência de reflexos |
| ⚡ Desempenho | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, ColorOS 16 | Android 13, TCL UI 5.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8550 Super | MediaTek Helio G88, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, até 3,4 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| 🎮GPU | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz | Mali-G52 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 2.290.000 pts | — |
| 📸 Câmera | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.0 (ultrawide) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo de alta resolução |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal | 50 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Frontal principal | — | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.700 mAh | 5.010 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm | 168.2 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 195 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69 e IP69K | Sem certificação IP |
| 💳SIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM | Nano-SIM |
| 🎨Cores | Preto Starlight, Branco Pop | Azul Marinho, Branco Opala |
| 📶 Conectividade | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, Wi-Fi Direct e hotspot |
| 🔷Bluetooth | 5.4 LE | 5.1, A2DP e LE |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 | DTS 3D Boom Sound, Intensificador de volume |
| ✨ Extras | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola |
| ➕Outros | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho | Desbloqueio facial, Até 8 GB de RAM virtual adicional, Compatibilidade com T-Pen opcional, VoLTE, VoWiFi |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OPPO Reno16 Pro 5G · TCL 40 NXTPAPER

