OPPO Reno16 Pro 5G vs TCL NXTPAPER 60 Ultra
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
89
Telaempate
85
86 🏆
Desempenho
72
92 🏆
Câmera
79
92 🏆
Bateria
75
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.500 mAh maior que o TCL NXTPAPER 60 Ultra; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do TCL NXTPAPER 60 Ultra — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO Reno16 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do TCL NXTPAPER 60 Ultra.
Veredito editorial: o OPPO Reno16 Pro 5G vence no conjunto (nota 87 vs 77). O TCL NXTPAPER 60 Ultra ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED Crystal Guard 144 Hz | IPS LCD NXTPAPER 4.0 |
| 📏Tamanho | 6,32" | 7,2" |
| 🖼️Resolução | 1216x2640 | 1080x2340 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 358 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.600 nits | 850 nits |
| 🛡️Proteção | Crystal Guard | — |
| ✨Recursos | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch | Acabamento antirreflexo, Tecnologia sem cintilação, Modo Ink Paper, Modo Color Paper, Modo Max Ink, Temperatura de cor adaptável, Brilho adaptável, sRGB 100%, Suporte à T-Pen Magic com 4.096 níveis de pressão |
| ⚡ Desempenho | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, ColorOS 16 | Android 15 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8550 Super | MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, até 3,4 GHz | Octa-core, 4x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| 🎮GPU | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz | Mali-G615 MP2 |
| 🏁AnTuTu | 2.290.000 pts | — |
| 📸 Câmera | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.0 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional | PDAF, flash LED, HDR, panorama, zoom óptico de 3x, zoom digital de até 100x |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps | 4K@30fps |
| 🤳Frontal | 50 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps | 2K@30fps |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.4 (OIS) |
| 🤳Frontal principal | — | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.700 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm | 174.5 × 81.2 × 7.6 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 227 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única | Estrutura plástica |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69 e IP69K | IP68 |
| 💳SIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM | — |
| 🎨Cores | Preto Starlight, Branco Pop | Branco Lunar, Preto Nebulosa |
| 📶 Conectividade | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.4 LE | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 | — |
| ✨ Extras | OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor | digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, luz ambiente |
| ➕Outros | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho | Tecla NXTPAPER, Suporte à T-Pen Magic, AI Podcast, AI Audiobook, conversão de escrita manual em texto, assistente de texto com IA, tradução inteligente, legendas em tempo real |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OPPO Reno16 Pro 5G · TCL NXTPAPER 60 Ultra

