OUKITEL WP200 Pro vs Tecno Camon 30
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 0)
74
Telaempate
77
78 🏆
Desempenho
54
61
Câmeraempate
65
91 🏆
Bateria
73
O que muda na prática
O OUKITEL WP200 Pro tem capacidade nominal 3.800 mAh maior que o Tecno Camon 30; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Tecno Camon 30 tem maior potência de carga informada: 70 W contra 45 W do OUKITEL WP200 Pro.
Veredito editorial: o OUKITEL WP200 Pro vence no conjunto (nota 76 vs 63). O Tecno Camon 30 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2412 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 394 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | proporção 20:9, tela capacitiva multitoque, ocupação frontal declarada de 91% | Always-On Display, PWM de 2160 Hz, toque com mãos molhadas |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.300 nits |
| ⚡ Desempenho | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 14, HiOS 14 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8200, 4 nm | MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-A78 de 3,1 GHz, 3x Cortex-A78 de 3,0 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G610 MP6 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 910.709 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1258 / 3822 | — |
| 📸 Câmera | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.89 (principal, Samsung S5KHM6SX) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN5, 1/1,57 polegada) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.2 (macro, GalaxyCore GC02M1) | — |
| 📐Traseira profundidade | 0.3 MP (profundidade, GalaxyCore GC032A) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | PDAF, flash LED, panorama, modo retrato | PDAF, sensor auxiliar de luz, flash LED duplo, modo de 100 MP, Universal Tone |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal, Sony IMX615) | 50 MP f/2.5 (frontal, Samsung ISOCELL JN1) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 8.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | — |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 70 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 24GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.6 × 77.85 × 13.7 mm | 165.27 × 75.33 × 7.7 mm |
| ⚖️Peso | 311 g | 187 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio, traseira plástica e tela protegida por Gorilla Glass 5 | Frente de vidro, moldura plástica e traseira de vidro ou couro vegano; a versão em couro tem 7,82 mm de espessura |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H; resistência declarada a quedas de 1,5 m | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Preto, Azul, Verde | LOEWE Edition, Preto Basáltico Islandês, Branco Sal de Uyuni, Marrom Areia do Saara |
| 📶 Conectividade | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS de dupla frequência L1+L5, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | alto-falante mono, áudio com fio via USB-C | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | OUKITEL WP200 Pro | Tecno Camon 30 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola, giroscópio | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica |
| ➕Outros | módulo traseiro destacável com tela secundária, módulo destacável utilizável como fone Bluetooth mono, pulseira inclusa para uso do módulo como smartwatch, carregamento reverso | rádio FM, controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OUKITEL WP200 Pro · Tecno Camon 30

