Samsung Galaxy A06 vs Samsung Galaxy A07 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
43
Tela
🏆 58
40
Desempenho
🏆 55
49
Câmeraempate
49
75
Bateria
🏆 88
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A07 5G tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Samsung Galaxy A06; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Samsung Galaxy A07 5G atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy A06 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Samsung Galaxy A07 5G rende cerca de 51% mais que o Samsung Galaxy A06.
Veredito editorial: o Samsung Galaxy A07 5G vence no conjunto (nota 63 vs 57). O Samsung Galaxy A06 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Samsung Galaxy A06
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | PLS LCD | PLS LCD |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1600 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 262 ppi | 262 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Infinity-U, 16 milhões de cores, Proporção 20:9 | taxa adaptativa de 60 a 120 Hz, modo de alto brilho HBM, 16 milhões de cores |
| ☀️Brilho de pico | — | 800 nits |
| 🛡️Proteção | — | Vidro de camada dupla |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14 de fábrica | Android 16, One UI 8 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G85, 12 nm | MediaTek Dimensity 6300, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP2 |
| 🏁AnTuTu | 338.136 pts | 509.611 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 410 / 1439 | 780 / 2029 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 6 anos |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | Foco automático, Flash LED, Modo Retrato, Zoom digital de até 10x | foco automático PDAF, flash LED, modo retrato, panorama, zoom digital de até 10x, câmera lenta em 720p a 120 fps |
| 🎥Vídeo | 1080p@60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 25 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 167.3 × 77.3 × 8 mm | 167.4 × 77.4 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 189 g | 199 g |
| 🧱Construção | Tela de vidro e corpo de plástico | Estrutura plástica e traseira de polímero reforçado com fibra de vidro |
| 🛡️Resistência | Sem certificação de resistência à água | IP54 |
| 💳SIM | Dois Nano-SIM e microSD em slot dedicado | Dual Nano-SIM, com segundo slot compartilhado com o cartão microSD |
| 🎨Cores | Azul Escuro, Branco, Verde Claro | Preto |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz) | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Não | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Não |
| 📲eSIM | — | Não |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono | alto-falante mono, rádio FM, Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A06 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luminosidade, Sensor de proximidade | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
| ➕Outros | Samsung Knox Vault, Cadeado Galaxy, RAM Plus de até 4 GB, Duas atualizações de versão do Android prometidas, Quatro anos de atualizações de segurança, SmartThings | RAM Plus de até 4 GB, Gemini, Gemini Live, Circule para Pesquisar, Quick Share, Smart Switch, SmartThings, seis anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy A06 · Samsung Galaxy A07 5G

