Samsung Galaxy A13 vs Xiaomi Redmi 13C
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 1)
58 🏆
Tela
47
31
Desempenho
🏆 43
52 🏆
Câmera
42
72
Bateriaempate
72
O que muda na prática
A tela do Xiaomi Redmi 13C atualiza a 90 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy A13 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral, é um empate técnico (55 vs 56). O Samsung Galaxy A13 leva vantagem em 2 categorias e o Xiaomi Redmi 13C em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Redmi 13C
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | PLS TFT LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,6" | 6,74" |
| 🖼️Resolução | 1080x2408 | 1600x720 |
| 🔍Densidade | 400 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 90 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| ✨Recursos | Infinity-V, Proporção 20:9, 16 milhões de cores | Modo de leitura, Escurecimento DC, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker-Free |
| ☀️Brilho de pico | — | 600 nits |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 12, One UI Core 4.1 | Android 13, MIUI 14 |
| 🧠Chipset | Samsung Exynos 850 (8 nm) | MediaTek Helio G85, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 8x Cortex-A55 de até 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G52 MP1 | Arm Mali-G52 MC2 |
| 🏁AnTuTu | — | 290.070 pts |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 5 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | Foco automático por detecção de fase, Flash LED | PDAF, Flash LED, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 50 MP, filmCamera, Lapso de tempo |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 15 W | 18 W |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.1 × 76.4 × 8.8 mm | 168 × 78 × 8.09 mm |
| ⚖️Peso | 195 g | 192 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico | Traseira e estrutura de plástico, com tela de vidro |
| 💳SIM | Dual SIM com Nano-SIM | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM com microSD em bandeja híbrida |
| 🎨Cores | Azul, Branco, Rosé, Preto | Preto Noturno, Azul-marinho, Verde Trevo |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 dual-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | Não | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com USB OTG | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono | Alto-falante mono, Rádio FM com fones conectados, Codecs AAC e SBC |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A13 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor geomagnético, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | RAM Plus de até 4 GB | Desbloqueio facial por IA, Expansão por microSD de até 1 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy A13 · Xiaomi Redmi 13C

