Samsung Galaxy A37 5G vs Xiaomi Poco F6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 1)
86
Telaempate
84
76
Desempenho
🏆 84
70
Câmeraempate
70
73
Bateriaempate
74
O que muda na prática
No AnTuTu, o Xiaomi Poco F6 rende cerca de 45% mais que o Samsung Galaxy A37 5G.
O Xiaomi Poco F6 tem maior potência de carga informada: 90 W contra 45 W do Samsung Galaxy A37 5G.
No geral, é um empate técnico (78 vs 80). O Samsung Galaxy A37 5G leva vantagem em 0 categorias e o Xiaomi Poco F6 em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco F6
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super AMOLED | Flow AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2340 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 385 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.900 nits | 2.400 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | Vision Booster, HDR10+, Always-On Display | Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, 100% DCI-P3, 68 bilhões de cores, PWM de 1920 Hz, Always-On Display, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2160 Hz, modo leitura, modo luz solar |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, One UI 8.5 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🗓️Atualizações de Android | 6 anos | — |
| 🧠Chipset | Samsung Exynos 1480, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,75 GHz + 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,0 GHz, 4x Cortex-A720 2,8 GHz e 3x Cortex-A520 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Samsung Xclipse 530 | Adreno 735 |
| 🏁AnTuTu | 1.053.896 pts | 1.530.662 pts |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.59 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| 🔎Traseira macro | 5 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | PDAF, OIS, flash LED, Nightography, HDR, panorama, zoom digital de até 10x, câmera lenta em HD a 240 fps | flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo profissional, modo retrato, rastreamento de foco, time-lapse, câmera lenta, vídeo HDR10+ |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, Super HDR | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 90 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 162.9 × 78.2 × 7.4 mm | 160.5 × 74.4 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 196 g | 179 g |
| 🧱Construção | Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira, com moldura plástica | Frente com Gorilla Glass Victus, traseira em material composto e estrutura central de plástico com reforço metálico |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP64 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM ou Dual eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Lavanda, Preto, Verde, Branco | Preto, Verde, Titânio |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, QZSS L1 |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, áudio Hi-Res | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de impressão digital sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor de proximidade virtual | digital sob a tela, sensor de proximidade ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Samsung Knox Vault com certificação EAL5+, Circle to Search, Apagador de Objetos, Sugestões de Edição, câmara de vapor, seis anos de atualizações de segurança, SmartThings | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Google Assistente |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy A37 5G · Xiaomi Poco F6

