Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Xiaomi Poco X6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
82
Telaempate
82
68
Desempenhoempate
70
75 🏆
Câmera
61
61
Bateria
🏆 71
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X6 tem capacidade nominal 600 mAh maior que o Samsung Galaxy S21 FE 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Xiaomi Poco X6 tem maior potência de carga informada: 67 W contra 25 W do Samsung Galaxy S21 FE 5G.
No geral, é um empate técnico (72 vs 72). O Samsung Galaxy S21 FE 5G leva vantagem em 1 categoria e o Xiaomi Poco X6 em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco X6
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Flow AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,4" | 6,67" |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | HDR10+, Always-On Display, taxa de toque de 240 Hz no modo Game, Eye Comfort Shield, alternância entre 60 Hz e 120 Hz | Dolby Vision, HDR, Brilho HBM de 1.200 nits, Gama DCI-P3 de 100%, Amostragem de toque de 240 Hz, Contraste de 5.000.000:1, Modo de leitura, Modo luz do sol |
| 🖼️Resolução | — | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | — | 446 ppi |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, One UI 8 | Android 13 com MIUI 14 para POCO de fábrica |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | 3 anos |
| 🧠Chipset | Samsung Exynos 2100 (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X1 a 2,9 GHz, 3x Cortex-A78 a 2,8 GHz e 4x Cortex-A55 a 2,2 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,95 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G78 MP14 | Adreno 710 |
| 🏁AnTuTu | — | 572.770 pts |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Dual Pixel AF, zoom óptico de 3x, Space Zoom de até 30x, campo de visão de 123° na ultrawide, Modo Noturno, Modo Pro, Modo Retrato, Gravação Dupla, flash LED | PDAF, OIS, EIS, HDR, Panorama, Campo de visão de 118° na ultrawide, Câmera lenta, Time-lapse, Filme curto |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.500 mAh | 5.100 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | — |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 67 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 155.7 × 74.5 × 7.9 mm | 161.15 × 74.24 × 7.98 mm |
| ⚖️Peso | 177 g | 181 g |
| 🧱Construção | Vidro Gorilla Glass Victus na frente, moldura de alumínio e traseira de plástico | Frente com Gorilla Glass Victus, estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68, testado em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual stand-by | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Violeta, Verde | Preto, Branco, Azul |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.0, LE | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.2, OTG | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, alto-falantes estéreo | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de digitais sob a tela, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio |
| ➕Outros | Samsung DeX, Samsung Knox, Samsung Pay, reconhecimento facial, Bixby, Wireless PowerShare | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Extensão de memória 3.0 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy S21 FE 5G · Xiaomi Poco X6

