Samsung Galaxy S23 FE vs Xiaomi Poco C75
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 1)
81 🏆
Tela
55
71 🏆
Desempenho
43
78 🏆
Câmera
46
64
Bateria
🏆 72
O que muda na prática
O Xiaomi Poco C75 tem capacidade nominal 660 mAh maior que o Samsung Galaxy S23 FE; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Veredito editorial: o Samsung Galaxy S23 FE vence no conjunto (nota 75 vs 57). O Xiaomi Poco C75 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco C75
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD Dot Drop |
| 📏Tamanho | 6,4" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 1080x2340 | 720x1640 |
| 🔍Densidade | 403 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.450 nits | 600 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| ✨Recursos | Taxa adaptável de 60 a 120 Hz, HDR10+, Vision Booster, Eye Comfort Shield | Brilho típico de 450 nits, Taxa de amostragem de toque de até 240 Hz, Contraste de 1500:1, Profundidade de cor de 8 bits, Escurecimento DC, Modo de leitura, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, One UI 8; lançado com Android 13 e One UI 5.1 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | Samsung Exynos 2200, 4 nm | MediaTek Helio G81-Ultra (12 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X2 de 2.8 GHz, 3x Cortex-A710 de 2.5 GHz e 4x Cortex-A510 de 1.8 GHz | Octa-core: 2x 2,0 GHz Cortex-A75 e 6x 1,8 GHz Cortex-A55 |
| 🎮GPU | Samsung Xclipse 920 | Mali-G52 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 1.124.908 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1601 / 3938 | — |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN3) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung S5K3L6) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP f/2.4 (teleobjetiva, Hynix Hi847) | — |
| ✨Recursos | PDAF Dual Pixel, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Nightography, Modo Pro, Flash LED | Foco automático PDAF, Flash LED, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 50 MP, Filtros de filme, Time-lapse |
| 🎥Vídeo | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 10 MP f/2.4 (frontal, Samsung S5K3J1) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.500 mAh | 5.160 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 18 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 158 × 76.5 × 8.2 mm | 171.88 × 77.8 × 8.22 mm |
| ⚖️Peso | 209 g | 204 g |
| 🧱Construção | Gorilla Glass 5 na frente e na traseira, com moldura de alumínio | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68 | — |
| 💳SIM | Dual SIM: dois nano-SIM ou nano-SIM com eSIM | Dual Nano-SIM, espera dupla, com slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Verde, Creme, Grafite, Azul | Preto, Ouro, Verde |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos | Alto-falante mono com aumento de volume de até 150%, Rádio FM com fone conectado, Codecs Bluetooth AAC, SBC e LDAC |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Poco C75 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade virtual | leitor de impressão digital lateral, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica |
| ➕Outros | Samsung DeX, Samsung Knox, Samsung Knox Vault, Galaxy AI, USB OTG, Saída de vídeo pela USB-C | desbloqueio facial com IA, extensão virtual de memória de até 16 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy S23 FE · Xiaomi Poco C75

