Xiaomi Poco F6 vs Xiaomi Redmi Note 14 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
84
Telaempate
80
84 🏆
Desempenho
59
70 🏆
Câmera
64
74 🏆
Bateria
68
O que muda na prática
No AnTuTu, o Xiaomi Poco F6 rende cerca de 126% mais que o Xiaomi Redmi Note 14 5G.
O Xiaomi Poco F6 tem maior potência de carga informada: 90 W contra 45 W do Xiaomi Redmi Note 14 5G.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco F6 vence no conjunto (nota 80 vs 68). O Xiaomi Redmi Note 14 5G ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco F6
Xiaomi Redmi Note 14 5G
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Flow AMOLED 120Hz | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1220x2712 | 2400x1080 |
| 🔍Densidade | 446 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.400 nits | 2.100 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, 100% DCI-P3, 68 bilhões de cores, PWM de 1920 Hz, Always-On Display, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2160 Hz, modo leitura, modo luz solar | HDR10+, ampla gama de cores DCI-P3, modo luz solar, modo de leitura, escurecimento PWM de alta frequência |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS 1.0 |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm | MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,0 GHz, 4x Cortex-A720 2,8 GHz e 3x Cortex-A520 2,0 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2.5 GHz e 6x Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 735 | IMG BXM-8-256 |
| 🏁AnTuTu | 1.530.662 pts | 676.648 pts |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 933 / 2200 |
| 📸 Câmera | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.59 (principal, OIS, Sony IMX882) | 108 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HM6) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08) |
| ✨Recursos | flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo profissional, modo retrato, rastreamento de foco, time-lapse, câmera lenta, vídeo HDR10+ | PDAF, flash LED, pixel binning 9 em 1 |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B40) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 90 W | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 160.5 × 74.4 × 7.8 mm | 162.4 × 75.7 × 7.99 mm |
| ⚖️Peso | 179 g | 190 g |
| 🧱Construção | Frente com Gorilla Glass Victus, traseira em material composto e estrutura central de plástico com reforço metálico | — |
| 🛡️Resistência | IP64 | IP64 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, segundo slot híbrido com microSD |
| 🎨Cores | Preto, Verde, Titânio | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| 📶 Conectividade | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, QZSS L1 | GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Xiaomi Poco F6 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | digital sob a tela, sensor de proximidade ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente | sensor de impressão digital sob a tela, sensor de proximidade virtual, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| ➕Outros | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Google Assistente | desbloqueio facial por IA, armazenamento expansível de até 1 TB, carregador de 45 W incluído na embalagem brasileira |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Xiaomi Poco F6 · Xiaomi Redmi Note 14 5G

