Honor X7D
Em estoque
R$ 1.499,00
Azul
Prata | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB |
| Cor | Azul ,Prata |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 4x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | Snapdragon 685 |
| GPU | Adreno 610 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6500 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.77 |
| Resolução da tela | 720 x 1610 pixel |
| Pixels por polegada | 261 ppi |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 108 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 12000 x 9000 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Honor X7C
Em estoque
R$ 1.299,00
Branco
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB |
| Cor | Branco ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 4x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | Snapdragon 685 |
| GPU | Adreno 610 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.77 |
| Resolução da tela | 720 x 1610 pixel |
| Pixels por polegada | 261 ppi |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 108 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 12000 x 9000 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Honor X6C
Em estoque
R$ 1.099,00
Branco
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 6GB |
| Cor | Branco ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G81 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5300 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.61 |
| Resolução da tela | 720 x 1604 pixel |
| Pixels por polegada | 266 ppi |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 8160 x 6112 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Honor X5B Plus
Em estoque
R$ 799,00
Azul
Preto | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 256GB 4GB |
| Cor | Azul ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | Helio G36 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5200 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.56 |
| Resolução da tela | 720 x 1612 pixel |
| Pixels por polegada | 269 ppi |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 4080 x 3056 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Honor X5B
Em estoque
R$ 699,00
Azul
Preto | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 128GB 4GB |
| Cor | Azul ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | Helio G36 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5200 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.56 |
| Resolução da tela | 720 x 1612 pixel |
| Pixels por polegada | 269 ppi |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 13 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 4160 x 3120 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |











