Realme GT 7T
Em estoque
Price range: R$ 3.614,00 through R$ 3.757,00
Amarelo
Azul
Preto | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 12GB ,512GB 12GB |
| Cor | Amarelo ,Azul ,Preto |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 1x 3.25 GHz Cortex-A725 + 3x 3.0 GHz Cortex-A725 + 4x 2.1 GHz Cortex-A725 |
| Chipset | Dimensity 8400 Max |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 7000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.8 |
| Resolução da tela | 1280 x 2800 pixel |
| Pixels por polegada | 453 ppi |
| Tipo de tela | LTPO AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 32 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 8 Mp |
| Resolução da câmera | 8192 x 6144 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 4K |
| NFC | Sim |
Realme C71
Em estoque
Price range: R$ 980,00 through R$ 1.160,00
Branco
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 4GB ,256GB 8GB |
| Cor | Branco ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.6 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | T7250 |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 6300 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.67 |
| Resolução da tela | 720 x 1604 pixel |
| Pixels por polegada | 264 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp |
| Resolução da câmera | 8192 x 6144 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Realme Note 70
Em estoque
Price range: R$ 906,00 through R$ 1.080,00
Dourado
Preto | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 4GB ,256GB 8GB |
| Cor | Dourado ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.6 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | T7250 |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.74 |
| Resolução da tela | 720 x 1600 pixel |
| Pixels por polegada | 260 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 13 MP |
| Resolução da câmera | 4160 x 3120 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Realme C75X
Em estoque
Price range: R$ 1.135,00 through R$ 1.278,00
Azul
Rosa | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 6GB ,256GB 8GB |
| Cor | Azul ,Rosa |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G81 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5600 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.67 |
| Resolução da tela | 720 x 1604 pixel |
| Pixels por polegada | 264 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Realme Note 60X
Em estoque
Price range: R$ 685,00 through R$ 785,00
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 64GB 3GB ,128GB 4GB |
| Cor | Preto ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | T612 Unisoc |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.74 |
| Resolução da tela | 720 x 1600 pixel |
| Pixels por polegada | 260 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 8 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 3840 x 2160 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Realme 14T
Em estoque
R$ 1.714,00
Preto
Roxo
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB |
| Cor | Preto ,Roxo ,Verde |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Dimensity 6300 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.67 |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 pixel |
| Pixels por polegada | 386 ppi |
| Tipo de tela | AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 16 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 4080 x 3072 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Realme C75
Em estoque
R$ 1.400,00
Dourado
Preto | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB |
| Cor | Dourado ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 2 GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G92 Max |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5828 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.72 |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 pixel |
| Pixels por polegada | 392 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Realme 14
Em estoque
Price range: R$ 2.146,00 through R$ 2.293,00
Free Fire Edition
Prata
Preto
Rosa | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB ,256GB 12GB ,512GB 12GB |
| Cor | Free Fire Edition ,Prata ,Preto ,Rosa |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 1x 2.3 GHz Cortex-A720 + 3x 2.2 GHz Cortex-A720 + 4x 1.8 GHz Cortex-A520 |
| Chipset | Snapdragon 6 |
| GPU | Adreno 810 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.67 |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 pixel |
| Pixels por polegada | 395 ppi |
| Tipo de tela | AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 16 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 4K |
| NFC | Sim |
Realme 14 Pro Plus
Em estoque
R$ 3.226,00
Branco
Cinza | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 512GB 12GB |
| Cor | Branco ,Cinza |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 1x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4x 1.8 GHz Cortex-A520 |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 |
| GPU | Adreno 710 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.83 |
| Resolução da tela | 1272 x 2800 pixel |
| Pixels por polegada | 450 ppi |
| Tipo de tela | AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 32 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 50 Mp + 8 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 4K |
| NFC | Sim |
Realme 14 Pro
Em estoque
R$ 2.671,00
Branco
Cinza | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 12GB |
| Cor | Branco ,Cinza |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 4x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Dimensity 7300 |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.77 |
| Resolução da tela | 1080 x 2392 pixel |
| Pixels por polegada | 388 ppi |
| Tipo de tela | OLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 16 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 4K |
| NFC | Sim |
Realme Note 60
Em estoque
Price range: R$ 700,00 through R$ 914,00
Azul
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 64GB 3GB ,128GB 4GB ,256GB 4GB |
| Cor | Azul ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | T612 Unisoc |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.74 |
| Resolução da tela | 720 x 1600 pixel |
| Pixels por polegada | 260 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 5 Mp |
| Câmera Traseira | 32 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 6532 x 4899 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Realme GT7 Pro
Em estoque
R$ 7.185,00
Cinza
Laranja | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Cor | Cinza ,Laranja |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
| Processador | 2x 4.32 GHz Oryon Prime + 6x 3.53 GHz Oryon Performance |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 6500 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.78 |
| Resolução da tela | 1264 x 2780 pixel |
| Pixels por polegada | 450 ppi |
| Tipo de tela | LTPO AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 16 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 50 Mp + 8 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 8K |
| NFC | Sim |










