Xiaomi 15T
Em estoque
R$ 4.642,00
Cinza
Dourado
Preto | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 512GB 12GB |
| Cor | Cinza ,Dourado ,Preto |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 1x 3.25 GHz Cortex-A725 + 3x 3.0 GHz Cortex-A725 + 4x 2.1 GHz Cortex-A725 |
| Chipset | Dimensity 8400 Ultra |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 5500 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.83 |
| Resolução da tela | 1280 x 2772 pixel |
| Pixels por polegada | 447 ppi |
| Tipo de tela | AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 32 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 50 Mp + 12 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 4K |
| NFC | Sim |
Xiaomi Poco M7
Em estoque
Price range: R$ 1.114,00 through R$ 1.228,00
Azul
Prata
Preto | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 6GB ,256GB 8GB |
| Cor | Azul ,Prata ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 2.2 GHz Cortex-A78 + 6x 1.95 Cortex-A55 |
| Chipset | Snapdragon 4 Gen 2 |
| GPU | Adreno 613 |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
| Bateria | Bateria 5160 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.88 |
| Resolução da tela | 720 x 1640 pixel |
| Pixels por polegada | 260 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp |
| Resolução da câmera | 4163 x 3122 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Xiaomi Poco C85
Em estoque
Price range: R$ 1.050,00 through R$ 1.171,00
Preto
Roxo
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 6GB ,256GB 8GB |
| Cor | Preto ,Roxo ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G81 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.9 |
| Resolução da tela | 720 x 1600 pixel |
| Pixels por polegada | 254 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Xiaomi 15 Ultra
Em estoque
Price range: R$ 9.714,00 through R$ 11.328,00
Branco
Prata
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 512GB 16GB ,1TB 16GB |
| Cor | Branco ,Prata ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 4.32 GHz Oryon Prime + 6x 3.53 GHz Oryon Performance |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 5410 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.73 |
| Resolução da tela | 1440 x 3200 pixel |
| Pixels por polegada | 521 ppi |
| Tipo de tela | LTPO AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 32 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 50 Mp + 200 Mp + 50 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 8K |
| NFC | Sim |
Xiaomi 15
Em estoque
R$ 7.071,00
Branco
Lilas
Prata
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 512GB 12GB |
| Cor | Branco ,Lilas ,Prata ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 4.32 GHz Oryon Prime + 6x 3.53 GHz Oryon Performance |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 5240 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.36 |
| Resolução da tela | 1200 x 2670 pixel |
| Pixels por polegada | 460 ppi |
| Tipo de tela | LTPO OLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 32 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 50 Mp + 50 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação 8K |
| NFC | Sim |
Xiaomi Redmi 15C
Em estoque
Price range: R$ 1.014,00 through R$ 1.171,00
Azul
Laranja
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 4GB ,256GB 4GB ,256GB 8GB |
| Cor | Azul ,Laranja ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G81 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 6000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.9 |
| Resolução da tela | 720 x 1600 pixel |
| Pixels por polegada | 254 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 0.08 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Xiaomi Redmi 15
Em estoque
Price range: R$ 1.200,00 through R$ 1.314,00
Cinza
Preto
Roxo | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 128GB 6GB ,256GB 8GB |
| Cor | Cinza ,Preto ,Roxo |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 4x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | Snapdragon 685 |
| GPU | Adreno 610 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 7000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.9 |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 pixel |
| Pixels por polegada | 374 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 144 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Xiaomi Redmi 13X
Em estoque
R$ 1.085,00
Azul
Dourado
Preto | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB |
| Cor | Azul ,Dourado ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G91 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC atè 1024 GB |
| Bateria | Bateria 5030 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.79 |
| Resolução da tela | 1080 x 2460 pixel |
| Pixels por polegada | 396 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 90 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 13 Mp |
| Câmera Traseira | 108 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 12000 x 9000 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Xiaomi Poco C71
Em estoque
Price range: R$ 664,00 through R$ 771,00
Azul
Dourado
Preto | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 64GB 3GB ,128GB 4GB |
| Cor | Azul ,Dourado ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.6 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | T7250 |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5200 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.88 |
| Resolução da tela | 720 x 1640 pixel |
| Pixels por polegada | 260 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 32 Mp |
| Resolução da câmera | 3266 x 2449 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Xiaomi Note 14S
Em estoque
Price range: R$ 1.642,00 through R$ 2.157,00
Azul
Lilas
Preto | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB ,512GB 12GB |
| Cor | Azul ,Lilas ,Preto |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Helio G99 Ultra |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC atè 1024 GB |
| Bateria | Bateria 5000 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.67 |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 pixel |
| Pixels por polegada | 395 ppi |
| Tipo de tela | AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 16 Mp |
| Câmera Traseira | 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 16330 x 12247 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Sim |
Xiaomi Redmi A5
Em estoque
Price range: R$ 671,00 through R$ 764,00
Azul
Dourado
Preto
Verde | Ano de Lançamento | 2025 |
|---|---|
| Memória | 64GB 3GB ,128GB 4GB |
| Cor | Azul ,Dourado ,Preto ,Verde |
| Rede | Rede 4G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.6 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | T7250 |
| GPU | Mali-G57 |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
| Bateria | Bateria 5200 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.88 |
| Resolução da tela | 720 x 1640 pixel |
| Pixels por polegada | 260 ppi |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 8 Mp |
| Câmera Traseira | 32 Mp |
| Resolução da câmera | 3266 x 2449 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |
Xiaomi Poco M7 Pro
Em estoque
Price range: R$ 1.671,00 through R$ 1.714,00
Cinza
Lilas
Verde | Ano de Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Memória | 256GB 8GB ,256GB 12GB |
| Cor | Cinza ,Lilas ,Verde |
| Rede | Rede 5G |
| Garantia | 3 meses |
| Processador | 2x 2.5 GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Dimensity 7025 |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Memória Expansível | Não |
| Bateria | Bateria 5110 mAh |
| Tamanho da tela | Tela 6.67 |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 pixel |
| Pixels por polegada | 395 ppi |
| Tipo de tela | AMOLED |
| FPS | FPS 120 Hz |
| Câmera Frontal | Selfie 20 Mp |
| Câmera Traseira | 50 Mp + 2 Mp |
| Resolução da câmera | 8165 x 6124 pixel |
| Resolução da gravação | Gravação Full HD |
| NFC | Não |












